Богдан Боев | #55 | SG/SF
![]() |
|
|
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
10-12-14 | vs. Левски | L 70 : 108 | * | 21 | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 3 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
6-12-14 | vs. Берое Стара Загора | L 69 : 101 | * | 19 | 1 | 3 | 33.3% | 0 | 5 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
28-11-14 | @ Академик София | L 101 : 52 | * | 21 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
22-11-14 | vs. Спартак Плевен | W 73 : 70 | 31 | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 6 | 33.3% | 4 | 4 | 100.0% | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | |
15-11-14 | @ Рилски спортист | L 105 : 75 | 27 | 3 | 6 | 50.0% | 4 | 5 | 80.0% | 3 | 5 | 60.0% | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | |
8-11-14 | vs. Балкан | L 65 : 83 | * | 21 | 1 | 4 | 25.0% | 2 | 4 | 50.0% | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 |
31-10-14 | @ Ямбол | L 94 : 75 | * | 40 | 3 | 5 | 60.0% | 5 | 11 | 45.5% | 1 | 1 | 100.0% | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 |
25-10-14 | vs. Черно море Тича | L 67 : 109 | * | 29 | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 5 | 40.0% | 2 | 3 | 66.7% | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 12 |
15-10-14 | @ Левски | L 93 : 63 | 12 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Приятелски срещи | Турнир за Купа Бургас | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
28-09-14 | vs. Сигал Прищина | L 80 : 93 | 34 | 1 | 3 | 33.3% | 2 | 7 | 28.6% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
27-09-14 | vs. Балкан | L 60 : 86 | 28 | 0 | 1 | 0.0% | 2 | 4 | 50.0% | 2 | 2 | 100.0% | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | |
26-09-14 | vs. Кожув Гевгелия | L 66 : 92 | 30 | 0 | 2 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |