Георги Сотиров | #5 | PG
![]() |
|
|
A група (мъже) | Редовен сезон | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
19-04-15 | vs. Академик Бултекс 99 | L 88 : 93 | 13 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | |
29-03-15 | vs. Делфин | W 91 : 64 | 5 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
22-03-15 | @ Видабаскет | L 84 : 73 | 17 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 100.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
8-03-15 | vs. Академик Благоевград | L 69 : 90 | 14 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
15-02-15 | @ Академик София -2 | L 91 : 70 | 10 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
8-02-15 | vs. Рилски спортист (младежи) | W 103 : 84 | 11 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
18-01-15 | vs. Академик Варна | W 82 : 69 | 9 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
11-01-15 | @ Делфин | L 81 : 52 | 9 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14-12-14 | vs. Видабаскет | L 60 : 77 | 6 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30-11-14 | @ Академик Благоевград | L 103 : 53 | * | 13 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 |
23-11-14 | vs. Чавдар Троян | L 79 : 82 | * | 28 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 |
16-11-14 | @ Академик Бултекс 99 | L 81 : 43 | * | 13 | 0 | 2 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
9-11-14 | vs. Академик София -2 | L 51 : 56 | * | 27 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
2-11-14 | @ Рилски спортист (младежи) | L 94 : 70 | * | 25 | 2 | 6 | 33.3% | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
19-10-14 | @ Дунав Русе | L 76 : 43 | * | 17 | 0 | 1 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
0-00-00 | vs. Черноморец 2014 | 0 : 0 | * | 12 | 1 | 1 | 100.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | -1 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |