Иван Маринкович | #21 | PF/C
|
|
Адриатическа лига | Редовен сезон | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
14-12-14 | @ Цибона | L 70 : 61 | * | 18 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 |
7-12-14 | vs. Левски | W 72 : 61 | * | 21 | 4 | 7 | 57.1% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 6 | 33.3% | 6 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 15 |
29-11-14 | @ Юнион Олимпия | L 69 : 56 | * | 25 | 3 | 10 | 30.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 7 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
22-11-14 | @ Игокеа | W 61 : 76 | * | 28 | 6 | 8 | 75.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 12 |
17-11-14 | vs. Металац | L 58 : 64 | * | 22 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 |
8-11-14 | @ Партизан | L 65 : 50 | * | 20 | 3 | 3 | 100.0% | 0 | 1 | 0.0% | 1 | 3 | 33.3% | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 |
2-11-14 | vs. Цедевита | L 61 : 76 | * | 15 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
25-10-14 | @ Кърка Ново место | L 85 : 52 | 12 | 3 | 6 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
18-10-14 | vs. Солнок | W 74 : 58 | 15 | 3 | 5 | 60.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | |
12-10-14 | @ Будучност | L 96 : 69 | 18 | 8 | 10 | 80.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 5 | 20.0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 17 | 19 | |
7-10-14 | vs. КК Задар | W 72 : 58 | * | 21 | 5 | 10 | 50.0% | 0 | 0 | 0.0% | 3 | 4 | 75.0% | 3 | 5 | 8 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 17 |
4-10-14 | @ Мега Баскет | L 103 : 95 | * | 22 | 5 | 6 | 83.3% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 |
Приятелски срещи | Турнир 50 години САМЕЛ-90 | |||||||||||||||||||||||
Дата | Съперник | Резултати | СТ | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | |||||||||||||||||||||
27-09-14 | @ Драма | L 81 : 77 | * | 31 | 6 | 13 | 46.2% | 0 | 0 | 0.0% | 4 | 6 | 66.7% | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 16 | 16 |
26-09-14 | @ Академик София | L 81 : 64 | * | 33 | 1 | 4 | 25.0% | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 2 | 50.0% | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |