Сердар Хасанов | #12 | PG
|
|
A група (мъже) | Редовен сезон и Финална четворка | ||
Точки | #146 | |
Опита за 2 точки вкарани | #146 | |
Опита за 2 точки направени | #146 | |
Опита за 3 точки вкарани | #146 | |
Опита за 3 точки направени | #146 | |
Наказателни удари вкарани | #146 | |
Наказателни удари направени | #146 | |
Овладени топки в нападение | #146 | |
Овладени топки в защита | #146 | |
Общо овладени топки | #146 | |
Асистенции | #146 | |
Отнети топки | #146 | |
Блока | #146 | |
Коефициент | #146 |
Общо | ||
Точки | #146 | |
Опита за 2 точки вкарани | #146 | |
Опита за 2 точки направени | #146 | |
Опита за 3 точки вкарани | #146 | |
Опита за 3 точки направени | #146 | |
Наказателни удари вкарани | #146 | |
Наказателни удари направени | #146 | |
Овладени топки в нападение | #146 | |
Овладени топки в защита | #146 | |
Общо овладени топки | #146 | |
Асистенции | #146 | |
Отнети топки | #146 | |
Блока | #146 | |
Коефициент | #146 |
Програма | Баскетболни резултати |
