| 2009/2010 | Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | 8 кръг | |||||||||||||||||||||
Ямбол |
Черноморец |
||||||||||||||||||||||
|
92 : 81
|
| |||||||||||||||||||||
Съдии: Николай Петров Чавдар Зехиров Владимир ЦековКомисар: Илия Ангелов |
|||||||||||||||||||||||
| 05-12-2009 | Диана, Ямбол | 1700 зрители | |||||||||||||||||||||
| Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ |
Ямбол |
29 | 21 | 50 | 20 | 22 | 42 |
Черноморец |
20 | 28 | 48 | 18 | 15 | 33 |
| Ямбол | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 11 | Златко Гоцевски | 34 | 6/12 | 4/8 | 0/2 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 24 | 21 |
| 10 | Левен Белберов | 30 | 3/5 | 0/4 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 7 | 7 |
| 7 | Юлиян Радионов | 29 | 5/8 | 1/2 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15 | 22 |
| 7 | Димитър Ангелов | 29 | 7/12 | 1/4 | 1/2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 18 | 25 |
| 11 | Станислав Говедаров | 23 | 3/5 | 1/2 | 1/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 35 | Джими Хънт | 27 | 1/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 10 |
| 55 | Стоян Петков | 11 | 0/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| 10 | Павел Маринов | 10 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Майкъл Ърл | 6 | 1/2 | 1/1 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 |
| Иван Марчев | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Стойо Чолаков | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 26/49 | 11/28 | 7/16 | 13 | 19 | 32 | 15 | 26 | 10 | 15 | 4 | 92 | 99 | |
| 53.06% | 39.29% | 43.75% | |||||||||||||
| Черноморец | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 4 | Пламен Алексиев | 36 | 0/1 | 5/10 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 54 | Брус Браун | 35 | 9/13 | 0/0 | 3/9 | 3 | 9 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 24 |
| Атанас Пенев | 35 | 1/4 | 0/1 | 2/4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | |
| 10 | Мартин Хорозов | 21 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 24 | Емил Бинев | 7 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 34 | Мартин Дурчев | 29 | 1/5 | 4/9 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0 | 16 | 5 |
| 50 | Дуейн Мортън | 19 | 3/4 | 0/0 | 8/8 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 14 | 18 |
| 31 | Асен Саралийски | 18 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 15 | Минчо Алексов | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 18/33 | 9/21 | 18/29 | 10 | 28 | 38 | 10 | 22 | 20 | 6 | 3 | 81 | 80 | |
| 54.55% | 42.86% | 62.07% | |||||||||||||
| Стартова петица | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Ямбол | 145 | 24 | 42 | 57.14% | 7 | 20 | 35% | 5 | 12 | 41.67% | 13 | 17 | 30 | 12 | 20 | 9 | 12 | 3 | 74 | 84 |
| Черноморец | 134 | 13 | 22 | 59.09% | 5 | 12 | 41.67% | 7 | 15 | 46.67% | 6 | 21 | 27 | 8 | 11 | 11 | 2 | 2 | 48 | 52 |
| Резерви | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Ямбол | 55 | 2 | 7 | 28.57% | 4 | 8 | 50% | 2 | 4 | 50% | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 18 | 15 |
| Черноморец | 66 | 5 | 11 | 45.45% | 4 | 9 | 44.44% | 11 | 14 | 78.57% | 4 | 7 | 11 | 2 | 11 | 9 | 4 | 1 | 33 | 28 |
| Лидери | ||||||||||||||
|
Точки |
|
||||||||||||
|
Борби |
|
||||||||||||
|
Асистенции |
|
||||||||||||
|
Отнети топки |
|
||||||||||||
|
Коефициент |
|
||||||||||||
| Показатели | |||||
| МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
| ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
| НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
| ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
| КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
| BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. | |||||



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)







.jpg)
.jpg)












