| 2012/2013 | Приятелски срещи | Турнир в Ямбол | 1 кръг | |||||||||||||||||||||
Ямбол |
Кавала |
||||||||||||||||||||||
|
82 : 72
|
| |||||||||||||||||||||
Съдии: Марин Механджиев Ивайло Ресиловски Венцислав ВеликовКомисар: Огнян Николов |
|||||||||||||||||||||||
| 21-09-2012 | Диана, Ямбол | 1000 зрители | |||||||||||||||||||||
| Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ |
Ямбол |
28 | 21 | 49 | 18 | 15 | 33 |
Кавала |
17 | 18 | 35 | 23 | 14 | 37 |
| Ямбол | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 34 | Мартин Дурчев | 39 | 6/9 | 1/5 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 | 17 |
| 11 | Станислав Говедаров | 32 | 8/12 | 1/4 | 2/2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 21 | 25 |
| 3 | Дакуон Кук | 29 | 6/11 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 14 | 14 |
| 21 | Браян Ормън | 28 | 8/15 | 0/0 | 2/5 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 18 | 24 |
| 7 | Юлиян Радионов | 24 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| Иван Марчев | 22 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 4 | Пламен Алексиев | 20 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 5 | Иван Тенев | 5 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 24 | Андрей Иванов | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Росен Иванов | Не е играл | |||||||||||||
| Косьо Великов | Не е играл | ||||||||||||||
| Общо | 200 | 31/52 | 3/17 | 11/17 | 17 | 22 | 39 | 14 | 19 | 16 | 12 | 0 | 82 | 90 | |
| 59.62% | 17.65% | 64.71% | |||||||||||||
| Кавала | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 11 | Джереми Фиърс | 32 | 3/5 | 2/4 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 15 | 17 |
| 21 | Джеймс Нънали | 28 | 4/6 | 1/4 | 2/4 | 0 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 11 |
| 4 | Уилям Коулман | 23 | 8/10 | 0/0 | 4/6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | 22 |
| 10 | Христофорос Стефанидис | 23 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Симеон Илиев | 14 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 14 | Неманя Митрович | 17 | 1/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Сотириос Манолопулос | 15 | 2/2 | 0/5 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 13 | Янис Каратанасис | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | Боян Кръстевски | 11 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 14 | Петрос Велисариу | 8 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | |
| 7 | Димитрис Каламбакас | 7 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Стив Панос | 6 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 99 | Николаос Стиляну | 5 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 5 | Томас Арапис | Не е играл | |||||||||||||
| 12 | Николаос Пиевалица | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 22/33 | 5/24 | 13/18 | 5 | 22 | 27 | 13 | 23 | 20 | 8 | 5 | 72 | 70 | |
| 66.67% | 20.83% | 72.22% | |||||||||||||
| Стартова петица | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Ямбол | 152 | 29 | 49 | 59.18% | 2 | 11 | 18.18% | 11 | 17 | 64.71% | 16 | 21 | 37 | 12 | 14 | 11 | 11 | 0 | 75 | 89 |
| Кавала | 120 | 17 | 24 | 70.83% | 4 | 12 | 33.33% | 9 | 14 | 64.29% | 4 | 17 | 21 | 8 | 11 | 11 | 4 | 4 | 55 | 61 |
| Резерви | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Ямбол | 48 | 2 | 3 | 66.67% | 1 | 6 | 16.67% | 0 | 0 | 0% | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Кавала | 80 | 5 | 9 | 55.56% | 1 | 12 | 8.33% | 4 | 4 | 100% | 1 | 5 | 6 | 5 | 12 | 9 | 4 | 1 | 17 | 9 |
| Лидери | ||||||||||||||
|
Точки |
|
||||||||||||
|
Борби |
|
||||||||||||
|
Асистенции |
|
||||||||||||
|
Отнети топки |
|
||||||||||||
|
Коефициент |
|
||||||||||||
| Показатели | |||||
| МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
| ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
| НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
| ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
| КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
| BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. | |||||



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)







.jpg)













