| 2013/2014 | Еврохолд Балканска лига | Редовен сезон | 3 кръг | |||||||||||||||||||||
Галил Гилбоа |
Сигал Прищина |
||||||||||||||||||||||
|
71 : 66
|
| |||||||||||||||||||||
Съдии: Йоргос Танадзис Йоргос Пурсанидис Кфир МуалемКомисар: Давид Даган |
|||||||||||||||||||||||
| 30-10-2013 | Спортна зала, Ган Нер | 100 зрители | |||||||||||||||||||||
| Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ |
Галил Гилбоа |
15 | 17 | 32 | 17 | 22 | 39 |
Сигал Прищина |
17 | 14 | 31 | 16 | 19 | 35 |
| Галил Гилбоа | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 9 | Ейдриан Банкс | 28 | 8/13 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 17 |
| 34 | Рик Джаксън | 28 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 33 | Драго Пашалич | 26 | 3/5 | 0/3 | 4/4 | 1 | 9 | 10 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 13 |
| 8 | Амит Симхон | 22 | 1/2 | 0/2 | 2/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 5 | Нимрод Тишман | 16 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 9 | Тони Йънгър | 25 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 |
| 21 | Джералд Робинсън | 24 | 5/9 | 2/3 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18 | 14 |
| 12 | Стю Дъглас | 22 | 4/9 | 0/2 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 8 | Хоакин Цухман | 9 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Бар Ройвен | Не е играл | |||||||||||||
| 23 | Антон Шутвин | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 24/47 | 4/18 | 11/17 | 7 | 28 | 35 | 12 | 25 | 13 | 9 | 2 | 71 | 73 | |
| 51.06% | 22.22% | 64.71% | |||||||||||||
| Сигал Прищина | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| Ауримас Киежа | 35 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 15 | |
| 5 | Кендрик Джоунс | 30 | 4/10 | 1/2 | 3/5 | 2 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | 18 |
| 8 | Тей Уолър | 25 | 2/8 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 |
| 8 | Албан Весели | 20 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| 51 | Блерим Мазреку | 20 | 3/6 | 0/1 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 11 | Дардан Бериша | 28 | 4/6 | 0/6 | 5/6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 |
| 14 | Кейзел Уесън | 20 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| 15 | Мухамед Хасани | 10 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Едмонд Аземи | 7 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Фисник Ругова | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Леонард Мекай | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 19/41 | 5/18 | 13/19 | 9 | 30 | 39 | 14 | 20 | 15 | 4 | 2 | 66 | 69 | |
| 46.34% | 27.78% | 68.42% | |||||||||||||
| Стартова петица | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Галил Гилбоа | 120 | 15 | 26 | 57.69% | 0 | 8 | 0% | 9 | 11 | 81.82% | 5 | 22 | 27 | 7 | 15 | 8 | 4 | 2 | 39 | 50 |
| Сигал Прищина | 130 | 11 | 27 | 40.74% | 5 | 12 | 41.67% | 5 | 7 | 71.43% | 7 | 20 | 27 | 9 | 13 | 5 | 4 | 2 | 42 | 54 |
| Резерви | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Галил Гилбоа | 80 | 9 | 21 | 42.86% | 4 | 10 | 40% | 2 | 6 | 33.33% | 2 | 6 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 | 32 | 23 |
| Сигал Прищина | 70 | 8 | 14 | 57.14% | 0 | 6 | 0% | 8 | 12 | 66.67% | 2 | 10 | 12 | 5 | 7 | 10 | 0 | 0 | 24 | 15 |
| Лидери | ||||||||||||||
|
Точки |
|
||||||||||||
|
Борби |
|
||||||||||||
|
Асистенции |
|
||||||||||||
|
Отнети топки |
|
||||||||||||
|
Коефициент |
|
||||||||||||
| Показатели | |||||
| МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
| ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
| НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
| ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
| КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
| BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. | |||||



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)





















