| 2022/2023 | Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | 2 кръг | |||||||||||||||||||||
Черноморец |
Академик Бултекс 99 |
||||||||||||||||||||||
|
96 : 84
|
| |||||||||||||||||||||
Съдии: Калоян Костов Иван Маринов Младен СубашиевКомисар: Красимир Стойнов |
|||||||||||||||||||||||
| 15-10-2022 | Бойчо Брънзов, Бургас | 400 зрители | |||||||||||||||||||||
| Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ |
Черноморец |
32 | 23 | 55 | 25 | 16 | 41 |
Академик Бултекс 99 |
24 | 18 | 42 | 16 | 26 | 42 |
| Черноморец | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 3 | Мунис Туту | 34 | 3/4 | 5/9 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 25 | 30 |
| 24 | Георги Боянов | 31 | 8/11 | 1/6 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 22 |
| 9 | Симеон Лепичев | 29 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 1 | Джъстин Уотс | 26 | 1/5 | 5/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 17 | 18 |
| 4 | Кинг Ревълушън | 26 | 1/5 | 3/7 | 0/0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 13 | Макол Мойен | 22 | 6/11 | 0/0 | 2/2 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14 | 20 |
| 5 | Николай Титков | 20 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Берк Мехмед | 9 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
| 20 | Калоян Демирев | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Радостин Папазов | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Красимир Маринчевски | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Михаил Капитанов | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 200 | 22/40 | 15/35 | 7/8 | 12 | 26 | 38 | 18 | 15 | 15 | 14 | 3 | 96 | 115 | |
| 55% | 42.86% | 87.5% | |||||||||||||
| Академик Бултекс 99 | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 9 | Томислав Минков | 39 | 7/11 | 1/5 | 3/7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | 15 |
| 10 | Васил Бачев | 30 | 5/6 | 5/10 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 27 | 30 |
| 99 | Кръстан Кръстанов | 29 | 3/6 | 0/0 | 0/4 | 5 | 5 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 8 | Николай Николов | 27 | 3/4 | 2/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 6 | Омар Крайем | 23 | 2/5 | 0/6 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 10 | Александър Милов | 18 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 33 | Кръстомир Михов | 16 | 0/1 | 2/2 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 8 | 10 |
| 32 | Махмут Давидов | 12 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | Йоанис Кикрилис | 5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Димитър Стамов | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 200 | 22/39 | 11/31 | 7/17 | 12 | 23 | 35 | 17 | 17 | 17 | 9 | 2 | 84 | 83 | |
| 56.41% | 35.48% | 41.18% | |||||||||||||
| Стартова петица | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Черноморец | 146 | 14 | 27 | 51.85% | 14 | 29 | 48.28% | 5 | 6 | 83.33% | 6 | 18 | 24 | 14 | 11 | 11 | 11 | 1 | 75 | 85 |
| Академик Бултекс 99 | 148 | 20 | 32 | 62.5% | 8 | 26 | 30.77% | 5 | 13 | 38.46% | 11 | 17 | 28 | 13 | 11 | 10 | 7 | 1 | 69 | 70 |
| Резерви | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Черноморец | 54 | 8 | 13 | 61.54% | 1 | 6 | 16.67% | 2 | 2 | 100% | 6 | 8 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 21 | 30 |
| Академик Бултекс 99 | 52 | 2 | 7 | 28.57% | 3 | 5 | 60% | 2 | 4 | 50% | 1 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 15 | 13 |
| Лидери | ||||||||||||||
|
Точки |
|
||||||||||||
|
Борби |
|
||||||||||||
|
Асистенции |
|
||||||||||||
|
Отнети топки |
|
||||||||||||
|
Коефициент |
|
||||||||||||
| Показатели | |||||
| МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
| ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
| НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
| ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
| КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
| BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. | |||||



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)







.jpg)
.jpg)












