| 2022/2023 | Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон | 25 кръг | ||||||||||||||||||||||||
Черно море Тича |
Шумен |
|||||||||||||||||||||||||
|
101 : 105
|
| ||||||||||||||||||||||||
Съдии: Младен Субашиев Татяна Вълчева Иван ИлиевКомисар: Ивелин Тонков |
||||||||||||||||||||||||||
| 15-03-2023 | Христо Борисов, Варна | 500 зрители | ||||||||||||||||||||||||
| Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ | ПРО |
Черно море Тича |
28 | 26 | 54 | 20 | 16 | 36 | 11 |
Шумен |
28 | 22 | 50 | 19 | 21 | 40 | 15 |
| Черно море Тича | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 11 | Мартин Коцев | 34 | 8/10 | 0/1 | 1/6 | 3 | 8 | 11 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 17 | 24 |
| 12 | Мартин Йорданов | 33 | 10/11 | 0/0 | 3/8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 23 | 24 |
| 1 | Михаил Молдов | 32 | 2/3 | 1/6 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 |
| 24 | Лъчезар Тошков | 29 | 1/3 | 3/9 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| 0 | Иван Спиров | 25 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 32 | Тач Ънру | 35 | 4/8 | 3/11 | 9/13 | 2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 1 | 0 | 26 | 14 |
| 22 | Венелин Христов | 16 | 0/3 | 0/1 | 1/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 96 | Богдан Бринюк | 13 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 44 | Костадин Лазаров | 8 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| 6 | Цветомир Куртев | Не е играл | |||||||||||||
| 13 | Мартин Тодоров | Не е играл | |||||||||||||
| 23 | Любомир Керемедчиев | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 225 | 30/45 | 8/29 | 17/33 | 12 | 36 | 48 | 28 | 23 | 24 | 10 | 1 | 101 | 112 | |
| 66.67% | 27.59% | 51.52% | |||||||||||||
| Шумен | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 17 | Ишмаел Ел-Амин | 45 | 7/12 | 4/9 | 11/12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 0 | 37 | 40 |
| 22 | Адриян Секулов | 41 | 4/13 | 5/7 | 2/4 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 25 | 22 |
| 16 | Георги Кендеров | 38 | 4/11 | 1/3 | 1/4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | 4 |
| 8 | Рей Идову | 35 | 7/12 | 0/0 | 3/5 | 4 | 10 | 14 | 1 | 5 | 4 | 3 | 0 | 17 | 24 |
| 15 | Теодор Димитров | 9 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 23 | Аджар Шен | 27 | 0/3 | 3/9 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 |
| 9 | Никола Николов | 12 | 0/2 | 0/0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 29 | Румен Василев | 10 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 12 | Маркъс Гилбърт | 4 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | Пламен Русков | 3 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Станислав Бънков | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Никола Любенов | Не е играл | |||||||||||||
| Общо | 225 | 23/58 | 14/31 | 17/27 | 12 | 25 | 37 | 18 | 25 | 17 | 13 | 2 | 105 | 96 | |
| 39.66% | 45.16% | 62.96% | |||||||||||||
| Стартова петица | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Черно море Тича | 153 | 24 | 32 | 75% | 4 | 16 | 25% | 5 | 16 | 31.25% | 8 | 24 | 32 | 19 | 14 | 14 | 6 | 1 | 65 | 78 |
| Шумен | 168 | 22 | 48 | 45.83% | 10 | 19 | 52.63% | 17 | 25 | 68% | 10 | 22 | 32 | 16 | 17 | 14 | 11 | 1 | 91 | 94 |
| Резерви | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| Черно море Тича | 72 | 6 | 13 | 46.15% | 4 | 13 | 30.77% | 12 | 17 | 70.59% | 4 | 12 | 16 | 9 | 9 | 10 | 4 | 0 | 36 | 34 |
| Шумен | 57 | 1 | 10 | 10% | 4 | 12 | 33.33% | 0 | 2 | 0% | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 14 | 2 |
| Лидери | ||||||||||||||
|
Точки |
|
||||||||||||
|
Борби |
|
||||||||||||
|
Асистенции |
|
||||||||||||
|
Отнети топки |
|
||||||||||||
|
Коефициент |
|
||||||||||||
| Показатели | |||||
| МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
| ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
| НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
| ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
| КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
| BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. | |||||



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)







.jpg)
.jpg)












