Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 ЦСКА Москва 22 21 37 56.9% 8 22 38.5% 17 22 76.5% 8 24 32 19 21 13 7 4 84 97
2 Реал Мадрид 16 22 43 52.1% 8 21 38.1% 17 22 80.2% 11 24 35 16 22 12 5 4 86 96
3 Саски Баскония 10 20 38 53.5% 9 25 35.7% 13 16 79.4% 9 21 30 15 22 11 8 3 80 88
4 АСВЕЛ Вильорбан 2 20 38 52.0% 8 23 32.6% 20 24 83.3% 10 21 31 13 22 12 9 5 82 88
5 Панатинайкос 23 21 41 51.0% 7 19 38.2% 15 21 72.6% 10 22 32 15 21 12 8 3 79 87
6 Барселона 21 20 41 49.8% 7 20 34.9% 13 17 78.9% 9 23 32 15 19 10 7 4 75 86
7 Лиетувос Ритас 3 21 40 52.9% 7 19 34.5% 15 19 80.7% 11 22 33 12 21 13 5 4 78 84
8 Билбао Бери 20 21 38 54.9% 7 19 33.6% 14 17 79.4% 8 22 30 15 23 13 6 2 75 81
9 Макаби Тел Авив 21 23 45 52.0% 5 15 34.6% 14 19 72.3% 9 22 31 13 22 13 7 3 76 81
10 Монтепаски 20 20 41 49.4% 7 18 39.3% 16 20 79.4% 6 22 28 13 23 10 6 2 78 81
11 Брозе Бамберг 10 22 42 51.3% 6 20 32.2% 15 20 74.6% 8 21 29 14 20 11 6 3 77 79
12 Олимпиакос 22 20 38 52.0% 7 20 33.4% 17 24 72.6% 10 21 31 14 22 13 6 3 76 79
13 Фенербахче 16 21 43 49.1% 6 17 32.6% 17 22 76.1% 9 22 31 11 23 13 7 2 75 76
14 Канту 16 17 37 47.0% 8 21 36.2% 14 17 79.7% 7 21 29 16 23 11 5 2 72 76
15 Химки 2 21 43 48.2% 7 23 28.9% 16 22 72.7% 10 25 35 14 21 15 9 2 77 76
16 Уникаха 16 23 47 49.6% 5 18 26.6% 15 20 73.4% 9 24 33 13 19 13 6 3 75 75
17 Галатасарай 19 20 40 50.2% 6 19 32.5% 13 17 75.2% 8 21 30 15 22 13 7 2 71 75
18 УНИКС Казан 19 17 36 47.8% 7 18 37.7% 15 19 76.7% 7 24 31 12 20 13 6 3 69 74
19 Партизан 10 20 40 51.1% 5 18 28.2% 18 22 82.0% 9 22 31 13 24 13 4 2 74 74
20 Нанси 10 23 46 48.5% 5 15 36.3% 13 19 70.9% 8 20 28 13 21 14 8 3 74 74
21 Алба Берлин 2 18 38 48.0% 7 20 35.9% 16 23 67.4% 7 28 34 15 26 15 5 1 73 73
22 Жалгирис 16 21 42 48.9% 7 19 34.3% 14 20 70.7% 9 22 32 13 24 13 5 2 75 73
23 Шарльороа 13 19 40 49.1% 7 21 34.9% 12 19 62.6% 7 24 32 13 24 14 6 2 73 72
24 Анадолу Ефес 16 19 40 47.9% 6 20 30.9% 13 17 72.0% 8 22 30 14 21 13 8 3 69 72
25 Емпорио Армани Милано 16 18 37 49.5% 7 22 32.4% 13 18 68.5% 7 23 30 14 22 11 5 2 70 70
26 КК Загреб 10 19 37 50.0% 8 23 33.2% 12 14 82.6% 8 23 31 13 20 16 5 2 72 70
27 ЧЕЗ Нимбурк 3 20 44 45.9% 6 21 27.0% 12 19 62.5% 7 28 35 14 25 15 8 2 69 67
28 Цибона 2 20 44 46.0% 5 12 41.7% 19 23 82.6% 4 19 23 7 26 13 8 3 74 67
29 Гравлин 1 14 32 43.8% 9 30 30.0% 17 25 68.0% 13 22 35 9 23 15 5 5 72 64
30 Туров Згожелец 1 20 48 41.7% 6 16 37.5% 9 14 64.3% 11 19 30 13 28 16 8 2 67 61
31 Шоле 1 15 36 41.7% 6 22 27.3% 22 30 73.3% 10 23 33 12 22 17 5 3 70 61
32 Асеко Арка Гдиня 10 15 35 42.2% 8 23 33.2% 9 14 63.1% 8 22 30 13 21 14 6 1 62 57
33 Будучност 1 16 40 40.0% 6 15 40.0% 14 20 70.0% 11 13 24 6 23 9 6 3 64 55
34 Юнион Олимпия 10 18 38 47.2% 5 20 23.9% 9 12 71.5% 8 21 29 10 19 13 5 2 59 54
35 ПАОК 1 15 35 42.9% 9 21 42.9% 7 9 77.8% 8 19 27 7 21 17 5 2 64 54
36 БК Донецк 1 19 36 52.8% 1 12 8.3% 18 30 60.0% 2 28 30 8 28 12 3 4 59 52
37 Банвит 1 16 41 39.0% 3 14 21.4% 16 24 66.7% 10 28 38 5 19 16 6 1 57 47
38 ВЕФ Рига 1 15 44 34.1% 5 19 26.3% 15 20 75.0% 12 17 29 7 23 12 4 2 60 42
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 ЦСКА Москва 22 459 807 56.88% 185 481 38.46% 364 476 76.47% 185 522 707 410 468 290 148 84 1837 2140
2 Панатинайкос 23 476 934 50.96% 170 445 38.20% 352 485 72.58% 219 514 733 353 478 277 183 60 1814 2000
3 Барселона 21 426 855 49.82% 148 424 34.91% 276 350 78.86% 185 488 673 322 393 216 151 79 1572 1802
4 Олимпиакос 22 433 833 51.98% 144 431 33.41% 384 529 72.59% 213 466 679 301 480 293 125 68 1682 1730
5 Макаби Тел Авив 21 489 940 52.02% 111 321 34.58% 292 404 72.28% 184 470 654 281 464 265 139 70 1603 1709
6 Билбао Бери 20 421 767 54.89% 130 387 33.59% 277 349 79.37% 159 440 599 298 461 266 112 45 1509 1622
7 Монтепаски 20 400 810 49.38% 143 364 39.29% 323 407 79.36% 127 439 566 259 458 207 114 46 1552 1615
8 Реал Мадрид 16 359 689 52.10% 126 331 38.07% 279 348 80.17% 169 384 553 255 349 195 85 68 1375 1537
9 Галатасарай 19 382 761 50.20% 116 357 32.49% 246 327 75.23% 158 405 563 276 409 248 141 39 1358 1428
10 УНИКС Казан 19 331 692 47.83% 127 337 37.69% 276 360 76.67% 127 455 582 227 378 253 115 64 1319 1399
11 Канту 16 279 593 47.05% 122 337 36.20% 220 276 79.71% 119 341 460 258 365 172 75 35 1144 1212
12 Фенербахче 16 334 680 49.12% 89 273 32.60% 270 355 76.06% 137 354 491 181 364 200 108 39 1205 1209
13 Уникаха 16 369 744 49.60% 76 286 26.57% 232 316 73.42% 148 376 524 207 308 211 90 54 1198 1193
14 Жалгирис 16 329 673 48.89% 104 303 34.32% 222 314 70.70% 148 357 505 205 380 215 79 32 1192 1163
15 Анадолу Ефес 16 305 637 47.88% 99 320 30.94% 201 279 72.04% 133 345 478 225 339 209 127 46 1108 1144
16 Емпорио Армани Милано 16 289 584 49.49% 113 349 32.38% 200 292 68.49% 114 365 479 224 347 182 72 39 1117 1126
17 Шарльороа 13 253 515 49.13% 95 272 34.93% 152 243 62.55% 97 314 411 174 306 177 83 26 943 930
18 Саски Баскония 10 204 381 53.54% 89 249 35.74% 127 160 79.38% 94 210 304 148 215 112 78 25 802 875
19 Брозе Бамберг 10 217 423 51.30% 64 199 32.16% 147 197 74.62% 82 210 292 137 204 110 57 28 773 786
20 Партизан 10 202 395 51.14% 51 181 28.18% 182 222 81.98% 91 217 308 126 241 132 42 21 739 741
21 Нанси 10 225 464 48.49% 53 146 36.30% 134 189 70.90% 81 202 283 126 208 143 84 32 743 738
22 КК Загреб 10 187 374 50.00% 75 226 33.19% 119 144 82.64% 76 232 308 129 200 162 51 16 718 697
23 Асеко Арка Гдиня 10 149 353 42.21% 77 232 33.19% 89 141 63.12% 78 221 299 128 212 139 61 14 618 570
24 Юнион Олимпия 10 180 381 47.24% 47 197 23.86% 88 123 71.54% 84 207 291 104 187 127 50 18 589 539
25 Лиетувос Ритас 3 64 121 52.89% 20 58 34.48% 46 57 80.70% 34 65 99 36 63 38 14 12 234 251
26 ЧЕЗ Нимбурк 3 61 133 45.86% 17 63 26.98% 35 56 62.50% 21 83 104 41 76 45 25 6 208 200
27 АСВЕЛ Вильорбан 2 39 75 52.00% 15 46 32.61% 40 48 83.33% 19 42 61 25 43 24 17 9 163 176
28 Химки 2 41 85 48.24% 13 45 28.89% 32 44 72.73% 19 50 69 27 41 29 17 3 153 152
29 Алба Берлин 2 36 75 48.00% 14 39 35.90% 31 46 67.39% 13 55 68 30 52 30 10 2 145 146
30 Цибона 2 40 87 45.98% 10 24 41.67% 38 46 82.61% 8 37 45 13 52 25 16 5 148 133
31 Гравлин 1 14 32 43.75% 9 30 30.00% 17 25 68.00% 13 22 35 9 23 15 5 5 72 64
32 Шоле 1 15 36 41.67% 6 22 27.27% 22 30 73.33% 10 23 33 12 22 17 5 3 70 61
33 Туров Згожелец 1 20 48 41.67% 6 16 37.50% 9 14 64.29% 11 19 30 13 28 16 8 2 67 61
34 Будучност 1 16 40 40.00% 6 15 40.00% 14 20 70.00% 11 13 24 6 23 9 6 3 64 55
35 ПАОК 1 15 35 42.86% 9 21 42.86% 7 9 77.78% 8 19 27 7 21 17 5 2 64 54
36 БК Донецк 1 19 36 52.78% 1 12 8.33% 18 30 60.00% 2 28 30 8 28 12 3 4 59 52
37 Банвит 1 16 41 39.02% 3 14 21.43% 16 24 66.67% 10 28 38 5 19 16 6 1 57 47
38 ВЕФ Рига 1 15 44 34.09% 5 19 26.32% 15 20 75.00% 12 17 29 7 23 12 4 2 60 42
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи