Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Черно море Одесос 9 27 56 47.5% 5 18 28.1% 12 19 65.5% 15 26 41 18 18 16 12 2 81 89
2 Миньор 10 20 44 44.1% 5 19 23.6% 13 20 65.7% 12 26 38 17 15 17 10 1 66 68
3 Академик Пловдив жени 12 20 45 43.6% 6 19 31.1% 10 14 67.9% 13 25 39 16 19 20 9 1 66 68
4 НСА 11 22 52 41.9% 3 17 17.7% 13 20 66.2% 17 26 43 11 16 15 11 2 66 66
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Академик Пловдив жени 12 236 541 43.62% 70 225 31.11% 114 168 67.86% 159 303 462 194 227 244 111 15 796 820
2 Черно море Одесос 9 239 503 47.51% 45 160 28.13% 112 171 65.50% 131 236 367 159 166 141 109 20 725 799
3 НСА 11 240 573 41.88% 33 186 17.74% 145 219 66.21% 184 290 474 122 178 166 117 18 724 729
4 Миньор 10 195 442 44.12% 45 191 23.56% 134 204 65.69% 120 255 375 165 149 167 98 13 659 680
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи