Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Полша (20) 8 27 48 55.8% 6 20 30.0% 14 19 74.0% 13 32 44 20 17 14 10 3 85 108
2 Белгия (20) 8 19 38 50.2% 10 28 36.8% 13 20 66.0% 11 29 39 16 16 14 10 4 81 94
3 Чехия (20) 7 23 40 58.4% 6 24 27.3% 13 23 58.9% 13 31 44 16 22 16 7 4 79 92
4 Хърватия (20) 8 20 43 47.4% 7 22 32.0% 19 25 74.5% 12 27 38 17 22 17 10 2 80 86
5 Израел (20) 7 21 44 47.1% 7 21 33.1% 14 22 63.6% 9 27 37 14 19 13 10 3 76 82
6 България (20) 7 19 40 45.9% 9 26 33.1% 10 14 68.0% 11 27 38 15 19 14 8 3 73 79
7 Великобритания (20) 8 21 47 44.5% 6 17 34.8% 14 20 72.8% 10 30 40 15 16 17 6 3 74 79
8 Беларус (20) 7 20 42 48.1% 6 19 31.6% 13 20 66.7% 10 26 36 15 19 19 12 5 72 78
9 Дания (20) 7 21 46 45.5% 6 21 31.3% 11 20 53.6% 13 26 39 14 20 15 10 2 72 73
10 Австрия (20) 7 21 46 45.2% 5 18 25.2% 12 21 56.3% 14 27 41 15 18 17 8 3 67 69
11 Словакия (20) 7 17 34 51.1% 6 29 21.9% 11 18 62.7% 11 27 38 12 16 16 9 4 65 66
12 Швейцария (20) 7 17 43 40.3% 5 16 28.9% 14 21 67.1% 12 25 37 11 21 15 7 5 63 63
13 Португалия (20) 7 18 41 43.6% 4 20 21.4% 14 21 64.9% 11 25 36 12 19 15 10 4 62 63
14 Финландия (20) 7 19 40 47.3% 8 30 25.5% 10 19 54.5% 11 20 30 12 20 11 7 3 71 60
15 Северна Македония (20) 7 17 39 42.3% 8 28 27.4% 9 15 61.2% 9 27 36 13 22 17 8 1 65 58
16 Унгария (20) 7 17 41 43.0% 6 21 26.2% 12 22 54.9% 13 24 38 12 22 19 9 1 64 56
17 Люксембург (20) 7 18 46 39.1% 7 22 30.1% 9 14 64.0% 7 22 30 12 24 18 10 1 65 51
18 Нидерландия (20) 7 16 39 40.9% 3 15 21.0% 9 17 55.1% 11 27 38 10 19 22 8 2 51 44
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Полша (20) 8 212 380 55.79% 48 160 30.00% 111 150 74.00% 100 254 354 160 134 114 79 21 679 860
2 Белгия (20) 8 151 301 50.17% 81 220 36.82% 105 159 66.04% 85 230 315 130 124 110 79 30 650 751
3 Хърватия (20) 8 163 344 47.38% 56 175 32.00% 149 200 74.50% 95 212 307 133 178 136 79 12 643 687
4 Чехия (20) 7 164 281 58.36% 45 165 27.27% 93 158 58.86% 92 216 308 112 154 110 51 27 556 642
5 Великобритания (20) 8 166 373 44.50% 48 138 34.78% 115 158 72.78% 78 241 319 123 131 133 50 22 591 632
6 Израел (20) 7 145 308 47.08% 48 145 33.10% 96 151 63.58% 66 191 257 99 135 90 68 23 530 572
7 България (20) 7 130 283 45.94% 60 181 33.15% 68 100 68.00% 80 189 269 107 134 101 58 21 508 556
8 Беларус (20) 7 142 295 48.14% 43 136 31.62% 92 138 66.67% 68 182 250 102 135 134 82 34 505 547
9 Дания (20) 7 146 321 45.48% 45 144 31.25% 75 140 53.57% 89 184 273 101 137 108 67 12 502 508
10 Австрия (20) 7 147 325 45.23% 32 127 25.20% 81 144 56.25% 96 189 285 104 128 122 59 19 471 480
11 Словакия (20) 7 121 237 51.05% 44 201 21.89% 79 126 62.70% 77 190 267 85 115 111 62 26 453 462
12 Швейцария (20) 7 121 300 40.33% 33 114 28.95% 98 146 67.12% 86 173 259 74 144 106 51 32 439 441
13 Португалия (20) 7 125 287 43.55% 30 140 21.43% 96 148 64.86% 77 172 249 82 131 103 71 29 436 440
14 Финландия (20) 7 132 279 47.31% 53 208 25.48% 72 132 54.55% 74 137 211 87 140 79 50 18 495 420
15 Северна Македония (20) 7 116 274 42.34% 54 197 27.41% 63 103 61.17% 66 187 253 90 155 117 59 7 457 408
16 Унгария (20) 7 122 284 42.96% 39 149 26.17% 84 153 54.90% 93 170 263 86 155 132 63 8 445 392
17 Люксембург (20) 7 126 322 39.13% 46 153 30.07% 64 100 64.00% 52 157 209 82 166 125 70 8 454 359
18 Нидерландия (20) 7 113 276 40.94% 22 105 20.95% 65 118 55.08% 80 186 266 69 130 157 56 17 357 309
BGbasket.com има нужда от Вас, за да продължи да съществува
5.00 лв10.00 лв20.00 лв50.00 лв100.00 лвДруга сумаПодкрепете BGbasket.com
Други новини

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи