Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Полша (16) 9 20 49 41.3% 5 15 33.6% 18 24 72.3% 16 26 41 11 19 22 14 5 73 77
2 Литва (16) 8 19 46 41.8% 4 16 27.4% 17 25 67.8% 16 27 43 10 17 22 12 4 68 69
3 Румъния (16) 7 21 53 39.0% 5 20 26.8% 13 19 65.9% 16 21 37 10 20 20 19 2 70 64
4 Словения (16) 9 20 50 40.7% 3 14 24.0% 10 19 56.3% 15 26 41 13 16 22 15 4 61 62
5 Естония (16) 7 21 57 36.2% 2 11 22.7% 13 20 63.6% 17 28 45 11 16 24 15 2 62 59
6 Финландия (16) 9 17 46 35.7% 5 21 25.7% 12 18 67.7% 15 25 41 10 17 21 14 2 61 56
7 Латвия (16) 9 18 48 38.3% 5 19 24.1% 8 13 60.0% 17 28 45 8 15 19 8 4 59 56
8 България (16) 9 20 50 39.4% 3 13 26.3% 13 23 58.8% 16 23 39 6 15 20 11 4 63 54
9 Украйна (16) 9 16 41 37.8% 6 23 25.6% 9 14 64.3% 16 25 41 8 17 18 9 2 58 53
10 Люксембург (16) 8 22 53 41.3% 3 14 23.9% 9 15 59.5% 16 23 39 9 19 27 12 2 63 51
11 Португалия (16) 9 15 45 33.6% 5 16 29.7% 9 14 64.8% 11 27 38 8 16 19 10 3 54 48
12 Израел (16) 7 18 45 39.3% 4 15 26.0% 10 16 65.8% 9 20 28 8 20 20 15 2 57 47
13 Беларус (16) 8 21 54 38.4% 3 13 22.9% 9 16 58.1% 14 21 35 8 17 21 13 2 60 46
14 Дания (16) 7 18 50 36.5% 3 16 18.3% 11 17 61.2% 16 26 43 6 22 24 9 1 56 39
15 Норвегия (16) 7 10 47 21.1% 1 9 15.0% 4 9 42.2% 10 20 31 3 18 33 10 1 27 -10
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Полша (16) 9 183 443 41.31% 45 134 33.58% 159 220 72.27% 140 232 372 97 170 194 123 41 660 689
2 Словения (16) 9 183 450 40.67% 30 125 24.00% 94 167 56.29% 136 233 369 114 147 201 131 34 550 562
3 Литва (16) 8 154 368 41.85% 34 124 27.42% 137 202 67.82% 125 218 343 82 134 179 93 33 547 550
4 Латвия (16) 9 166 433 38.34% 41 170 24.12% 72 120 60.00% 154 249 403 74 139 170 76 37 527 503
5 Финландия (16) 9 149 417 35.73% 49 191 25.65% 107 158 67.72% 139 229 368 87 156 191 129 19 552 503
6 България (16) 9 179 454 39.43% 31 118 26.27% 120 204 58.82% 141 211 352 57 136 180 98 37 571 489
7 Украйна (16) 9 141 373 37.80% 52 203 25.62% 83 129 64.34% 142 228 370 75 152 160 77 19 521 473
8 Румъния (16) 7 144 369 39.02% 38 142 26.76% 89 135 65.93% 109 149 258 69 143 143 134 14 491 448
9 Португалия (16) 9 135 402 33.58% 44 148 29.73% 83 128 64.84% 98 243 341 76 145 174 93 30 485 435
10 Естония (16) 7 145 401 36.16% 17 75 22.67% 91 143 63.64% 120 195 315 76 112 169 108 16 432 412
11 Люксембург (16) 8 176 426 41.31% 26 109 23.85% 72 121 59.50% 128 180 308 74 155 213 99 16 502 404
12 Беларус (16) 8 166 432 38.43% 24 105 22.86% 75 129 58.14% 111 168 279 62 137 171 103 18 479 369
13 Израел (16) 7 123 313 39.30% 27 104 25.96% 73 111 65.77% 61 137 198 56 142 141 103 17 400 328
14 Дания (16) 7 128 351 36.47% 20 109 18.35% 74 121 61.16% 115 184 298 42 156 166 64 4 390 276
15 Норвегия (16) 7 69 327 21.10% 9 60 15.00% 27 64 42.19% 73 141 214 23 124 234 70 9 192 -72
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи