Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Черно море Одесос (19) 5 30 59 50.2% 4 24 15.8% 12 20 59.4% 23 26 48 14 18 20 19 4 83 91
2 Нефтохимик 2010 (19) 5 26 56 45.9% 4 13 30.3% 14 23 59.1% 15 31 46 11 18 21 7 4 77 75
3 Славия (19) 5 22 63 35.0% 3 9 32.6% 13 20 65.7% 16 28 44 13 18 15 7 3 66 64
4 Шампион 2006 (19) 5 23 53 44.2% 5 15 31.5% 10 18 53.8% 13 26 39 7 21 26 17 2 70 62
5 Дунав Русе (19) 5 21 55 38.2% 3 14 19.1% 11 21 54.4% 18 31 49 11 16 23 9 5 61 57
6 Рилски спортист (19) 5 18 45 40.0% 6 19 34.0% 10 14 69.0% 11 22 32 7 14 19 9 1 65 52
7 НСА (19) 5 17 48 35.7% 3 15 19.5% 6 12 46.7% 11 21 32 7 13 17 7 2 49 30
8 Монтана 2003 (19) 5 17 51 34.0% 1 10 11.5% 9 16 52.4% 10 23 33 5 16 24 9 3 47 22
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Черно море Одесос (19) 5 149 297 50.17% 19 120 15.83% 60 101 59.41% 113 128 241 72 89 98 96 18 415 454
2 Нефтохимик 2010 (19) 5 129 281 45.91% 20 66 30.30% 68 115 59.13% 75 154 229 53 92 107 37 20 386 373
3 Славия (19) 5 110 314 35.03% 15 46 32.61% 67 102 65.69% 81 139 220 64 90 75 37 14 332 322
4 Шампион 2006 (19) 5 117 265 44.15% 23 73 31.51% 49 91 53.85% 67 130 197 37 106 131 85 10 352 310
5 Дунав Русе (19) 5 105 275 38.18% 13 68 19.12% 56 103 54.37% 90 153 243 56 82 115 43 23 305 283
6 Рилски спортист (19) 5 90 225 40.00% 32 94 34.04% 49 71 69.01% 53 109 162 37 71 95 45 6 325 261
7 НСА (19) 5 86 241 35.68% 15 77 19.48% 28 60 46.67% 57 104 161 34 65 83 33 9 245 150
8 Монтана 2003 (19) 5 86 253 33.99% 6 52 11.54% 43 82 52.44% 52 113 165 26 81 120 44 13 233 109
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи