Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Литва (18) 8 25 51 48.5% 4 15 23.5% 19 28 66.7% 14 27 41 16 20 17 14 7 79 92
2 Белгия (18) 8 20 45 44.8% 6 19 34.5% 11 15 74.4% 11 30 41 16 14 14 10 6 70 88
3 Полша (18) 8 19 50 37.6% 5 19 25.5% 17 25 67.9% 19 26 45 12 17 17 14 4 69 73
4 Финландия (18) 7 19 45 43.2% 6 24 26.7% 12 19 66.2% 15 30 45 14 19 21 12 2 70 72
5 България (18) 7 22 50 44.5% 4 15 27.6% 14 21 68.0% 11 22 32 11 20 19 15 4 71 70
6 Унгария (18) 7 23 53 43.2% 4 17 25.9% 12 19 66.2% 14 23 37 11 21 17 13 3 71 70
7 Германия (18) 7 21 48 43.7% 3 15 22.5% 14 21 66.7% 16 25 41 12 18 18 11 3 65 69
8 Украйна (18) 7 18 41 44.3% 6 19 30.1% 12 18 68.0% 11 25 36 11 22 21 12 3 66 66
9 Румъния (18) 7 23 53 43.0% 3 13 20.5% 13 21 62.5% 13 27 40 10 22 20 11 4 66 64
10 Босна и Херцеговина (18) 8 18 43 41.8% 4 18 23.6% 15 22 70.7% 12 23 35 9 16 17 13 2 64 61
11 Латвия (18) 7 16 48 33.8% 5 18 27.9% 13 19 66.2% 14 29 43 9 20 15 9 4 61 59
12 Естония (18) 7 17 42 39.4% 4 18 24.2% 11 18 62.0% 13 26 39 13 20 23 10 3 58 54
13 Австрия (18) 7 19 51 38.2% 2 10 20.8% 13 19 70.7% 12 27 39 8 17 21 7 5 59 51
14 Дания (18) 7 18 48 36.9% 4 16 25.4% 12 19 65.9% 10 23 33 9 23 18 13 2 60 50
15 Израел (18) 7 17 49 35.2% 3 15 20.6% 9 15 61.1% 9 25 34 9 20 20 13 2 53 42
16 Шотландия (18) 7 17 56 30.1% 2 9 26.7% 13 20 66.2% 12 26 38 8 18 25 11 3 54 36
17 Швейцария (18) 7 16 44 37.0% 1 9 11.7% 9 16 55.8% 9 22 30 6 19 25 10 2 45 26
18 Норвегия (18) 7 12 51 23.7% 1 6 14.0% 7 13 52.3% 10 25 35 7 14 28 7 2 33 7
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Литва (18) 8 198 408 48.53% 28 119 23.53% 150 225 66.67% 109 216 325 125 162 137 111 57 630 735
2 Белгия (18) 8 161 359 44.85% 51 148 34.46% 87 117 74.36% 87 237 324 130 115 113 81 45 562 704
3 Полша (18) 8 151 402 37.56% 39 153 25.49% 133 196 67.86% 154 205 359 98 133 134 109 30 552 586
4 Финландия (18) 7 136 315 43.17% 44 165 26.67% 86 130 66.15% 107 208 315 97 132 150 86 11 490 505
5 България (18) 7 155 348 44.54% 29 105 27.62% 100 147 68.03% 74 152 226 79 137 132 107 31 497 492
6 Босна и Херцеговина (18) 8 145 347 41.79% 34 144 23.61% 123 174 70.69% 96 186 282 75 128 136 102 15 515 490
7 Унгария (18) 7 161 373 43.16% 30 116 25.86% 86 130 66.15% 98 161 259 80 149 121 93 20 498 487
8 Германия (18) 7 146 334 43.71% 23 102 22.55% 96 144 66.67% 110 176 286 83 126 125 76 22 457 484
9 Украйна (18) 7 127 287 44.25% 41 136 30.15% 87 128 67.97% 80 174 254 78 155 144 81 23 464 460
10 Румъния (18) 7 159 370 42.97% 18 88 20.45% 90 144 62.50% 93 188 281 68 153 137 78 28 462 445
11 Латвия (18) 7 113 334 33.83% 36 129 27.91% 90 136 66.18% 97 205 302 63 140 106 65 26 424 414
12 Естония (18) 7 117 297 39.39% 30 124 24.19% 80 129 62.02% 93 181 274 89 140 161 71 23 404 377
13 Австрия (18) 7 136 356 38.20% 15 72 20.83% 94 133 70.68% 84 191 275 57 121 149 46 34 411 358
14 Дания (18) 7 124 336 36.90% 29 114 25.44% 87 132 65.91% 73 159 232 62 160 128 93 14 422 353
15 Израел (18) 7 121 344 35.17% 21 102 20.59% 66 108 61.11% 60 178 238 66 141 140 90 15 371 294
16 Шотландия (18) 7 118 392 30.10% 16 60 26.67% 92 139 66.19% 86 179 265 56 124 173 74 19 376 252
17 Швейцария (18) 7 115 311 36.98% 7 60 11.67% 63 113 55.75% 60 151 211 41 130 173 73 13 314 180
18 Норвегия (18) 7 85 358 23.74% 6 43 13.95% 46 88 52.27% 70 176 246 50 95 195 52 14 234 49
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи