Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Сърбия (20) 9 22 40 55.7% 5 16 29.4% 16 22 72.0% 11 24 35 15 19 17 8 3 75 84
2 Латвия (20) 10 20 42 48.7% 7 21 34.5% 16 22 73.1% 10 27 38 12 19 14 5 5 78 82
3 Италия (20) 10 19 40 47.9% 8 27 30.3% 15 21 73.7% 11 23 33 11 20 10 11 3 78 81
4 Гърция (20) 10 18 35 50.6% 7 24 30.9% 14 19 73.7% 10 25 36 14 20 16 7 5 71 78
5 Литва (20) 10 18 37 47.6% 8 24 34.0% 13 19 69.7% 11 28 39 13 19 17 8 3 73 78
6 Испания (20) 10 20 41 48.5% 7 23 30.6% 11 15 68.6% 11 24 35 14 18 11 8 2 71 77
7 Украйна (20) 9 19 42 45.6% 7 22 32.3% 12 17 71.6% 11 28 39 15 22 16 5 3 72 75
8 Франция (20) 9 19 36 51.9% 7 20 32.4% 12 18 65.0% 10 25 35 11 20 14 7 3 69 73
9 Словения (20) 9 21 43 48.6% 6 19 30.5% 13 18 73.8% 10 21 31 12 18 14 10 1 72 73
10 Русия (20) 10 19 41 47.2% 7 19 37.6% 12 17 72.0% 9 24 33 11 19 15 6 3 73 73
11 Чехия (20) 9 20 41 49.5% 8 22 36.4% 10 16 61.0% 10 21 31 13 23 15 8 3 73 72
12 Турция (20) 10 22 44 49.7% 4 18 24.0% 13 20 66.3% 11 22 33 13 22 14 9 2 70 71
13 България (20) 9 15 32 47.4% 9 26 35.9% 11 16 69.0% 10 22 32 12 20 14 9 1 70 71
14 Черна гора (20) 10 18 40 45.5% 6 19 30.4% 14 20 70.8% 9 23 33 12 18 14 8 4 68 70
15 Хърватия (20) 9 17 37 44.9% 8 25 31.0% 13 19 71.0% 11 22 33 14 22 14 6 2 71 67
16 Швеция (20) 9 21 48 43.5% 5 16 33.1% 13 19 68.8% 12 21 33 10 20 13 6 4 71 65
17 Израел (20) 9 19 46 41.7% 6 17 37.3% 12 19 62.9% 11 22 33 12 21 15 7 2 69 65
18 Германия (20) 9 19 39 48.9% 6 19 31.4% 11 19 59.2% 10 25 35 10 21 14 5 2 67 64
19 Естония (20) 9 17 36 45.8% 9 28 31.1% 9 15 59.0% 10 23 33 12 21 16 8 3 68 63
20 Грузия (20) 9 15 38 39.4% 6 25 23.5% 9 14 68.0% 8 21 30 8 18 17 8 2 57 41
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Латвия (20) 10 202 415 48.67% 71 206 34.47% 158 216 73.15% 103 272 375 120 192 142 45 48 775 815
2 Италия (20) 10 190 397 47.86% 83 274 30.29% 151 205 73.66% 108 225 333 113 201 103 109 33 780 813
3 Гърция (20) 10 176 348 50.57% 73 236 30.93% 143 194 73.71% 102 253 355 141 201 157 68 48 714 783
4 Литва (20) 10 177 372 47.58% 81 238 34.03% 131 188 69.68% 108 279 387 128 189 165 77 33 728 779
5 Испания (20) 10 198 408 48.53% 71 232 30.60% 105 153 68.63% 112 242 354 138 184 107 76 24 714 770
6 Сърбия (20) 9 201 361 55.68% 42 143 29.37% 144 200 72.00% 95 220 315 135 173 151 72 29 672 755
7 Русия (20) 10 194 411 47.20% 73 194 37.63% 121 168 72.02% 90 239 329 114 191 150 62 32 728 730
8 Турция (20) 10 219 441 49.66% 43 179 24.02% 132 199 66.33% 105 222 327 127 218 138 94 23 699 707
9 Черна гора (20) 10 183 402 45.52% 58 191 30.37% 138 195 70.77% 92 233 325 121 181 141 84 39 678 697
10 Украйна (20) 9 172 377 45.62% 65 201 32.34% 111 155 71.61% 101 249 350 133 194 143 47 27 650 679
11 Франция (20) 9 168 324 51.85% 59 182 32.42% 104 160 65.00% 87 226 313 102 179 127 66 24 617 660
12 Словения (20) 9 188 387 48.58% 51 167 30.54% 121 164 73.78% 88 188 276 112 160 125 87 13 650 655
13 Чехия (20) 9 181 366 49.45% 71 195 36.41% 86 141 60.99% 88 190 278 115 206 134 68 24 661 648
14 България (20) 9 138 291 47.42% 84 234 35.90% 98 142 69.01% 88 201 289 111 180 125 78 13 626 635
15 Хърватия (20) 9 151 336 44.94% 71 229 31.00% 120 169 71.01% 100 194 294 123 198 126 54 17 635 605
16 Швеция (20) 9 186 428 43.46% 48 145 33.10% 119 173 68.79% 106 189 295 88 177 121 51 34 635 589
17 Израел (20) 9 172 412 41.75% 57 153 37.25% 107 170 62.94% 101 199 300 112 191 134 60 22 622 583
18 Германия (20) 9 171 350 48.86% 55 175 31.43% 100 169 59.17% 91 224 315 86 191 125 48 15 607 578
19 Естония (20) 9 149 325 45.85% 79 254 31.10% 79 134 58.96% 86 208 294 109 192 144 71 23 614 563
20 Грузия (20) 9 135 343 39.36% 53 226 23.45% 83 122 68.03% 76 191 267 73 166 150 75 15 512 372
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи