Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Монтана 2003 2 29 56 50.9% 5 19 23.7% 10 14 74.1% 12 26 38 15 17 8 7 1 81 88
2 Хасково 2012 2 25 60 42.0% 4 15 24.1% 18 22 83.7% 10 26 36 13 20 11 8 2 79 77
3 Дунав Русе 2 17 40 41.3% 9 24 38.3% 12 16 74.2% 11 30 41 16 21 21 6 5 72 75
4 Берое Стара Загора 4 20 49 41.2% 5 15 30.5% 14 19 74.7% 10 27 37 15 16 14 10 3 68 75
5 Нефтохимик 2010 2 19 44 43.2% 7 21 33.3% 6 8 75.0% 7 27 34 15 20 18 5 6 65 65
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Берое Стара Загора 4 80 194 41.24% 18 59 30.51% 56 75 74.67% 38 109 147 59 65 56 41 13 270 300
2 Монтана 2003 2 57 112 50.89% 9 38 23.68% 20 27 74.07% 24 52 76 29 34 15 14 1 161 175
3 Хасково 2012 2 50 119 42.02% 7 29 24.14% 36 43 83.72% 19 52 71 26 40 21 16 3 157 154
4 Дунав Русе 2 33 80 41.25% 18 47 38.30% 23 31 74.19% 21 60 81 31 42 42 12 9 143 150
5 Нефтохимик 2010 2 38 88 43.18% 14 42 33.33% 12 16 75.00% 13 54 67 29 40 36 10 12 130 130
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи