Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Рилски спортист 36 23 40 57.4% 8 24 34.4% 15 21 74.6% 9 24 33 20 20 12 9 2 86 99
2 Спартак Плевен 37 22 39 56.6% 10 27 35.6% 14 20 70.6% 10 25 35 19 20 13 8 3 87 99
3 Черноморец 36 23 39 60.0% 8 28 29.6% 14 20 68.5% 11 25 36 20 18 13 9 4 84 98
4 ЦСКА 35 23 40 56.6% 8 28 29.3% 13 19 68.2% 11 24 35 21 16 13 8 2 83 93
5 Шумен 34 23 43 54.0% 8 27 30.8% 13 19 68.9% 11 26 38 16 19 15 8 3 85 90
6 Балкан 37 22 37 58.4% 9 28 30.7% 12 17 71.7% 8 24 32 19 19 12 7 2 82 90
7 Академик Пловдив 32 21 38 54.7% 9 26 32.7% 14 19 73.6% 9 24 33 17 20 13 7 2 82 87
8 Ямбол 32 22 39 56.3% 8 25 32.1% 11 15 74.3% 7 24 31 18 17 15 7 2 80 85
9 Черно море Тича 35 24 44 53.1% 7 22 29.7% 14 20 70.3% 9 24 33 18 18 14 6 2 81 84
10 Миньор 2015 32 20 40 49.7% 7 24 30.8% 15 21 70.5% 12 22 34 19 23 15 7 2 77 82
11 Левски 34 20 39 51.6% 7 25 27.9% 14 21 66.8% 9 25 33 20 20 13 7 2 76 81
12 Берое 32 19 36 53.1% 10 30 32.3% 13 17 77.4% 9 23 32 15 15 16 7 1 81 80
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Спартак Плевен 37 811 1434 56.56% 359 1008 35.62% 521 738 70.60% 355 923 1278 717 733 468 299 94 3220 3651
2 Рилски спортист 36 823 1435 57.35% 300 873 34.36% 552 740 74.59% 311 860 1171 711 728 446 324 83 3098 3568
3 Черноморец 36 832 1387 59.99% 297 1002 29.64% 486 709 68.55% 378 911 1289 703 662 458 313 139 3041 3544
4 Балкан 37 809 1385 58.41% 318 1036 30.69% 448 625 71.68% 302 892 1194 710 701 449 264 72 3020 3340
5 ЦСКА 35 800 1414 56.58% 285 973 29.29% 460 674 68.25% 399 834 1233 736 564 446 273 63 2915 3258
6 Шумен 34 794 1471 53.98% 279 906 30.79% 448 650 68.92% 387 889 1276 543 657 497 265 90 2873 3044
7 Черно море Тича 35 824 1551 53.13% 230 774 29.72% 502 714 70.31% 308 855 1163 638 639 483 211 60 2840 2946
8 Академик Пловдив 32 672 1228 54.72% 274 838 32.70% 454 617 73.58% 283 760 1043 552 633 428 222 67 2620 2793
9 Левски 34 690 1337 51.61% 236 847 27.86% 482 722 66.76% 292 842 1134 689 674 429 238 54 2570 2758
10 Ямбол 32 700 1243 56.32% 261 814 32.06% 362 487 74.33% 235 753 988 571 559 464 227 76 2545 2722
11 Миньор 2015 32 641 1290 49.69% 238 772 30.83% 480 681 70.48% 369 719 1088 604 721 465 238 63 2476 2620
12 Берое 32 616 1161 53.06% 306 947 32.31% 427 552 77.36% 279 740 1019 493 477 496 235 46 2577 2563
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи