AVG
Name G GS Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
51 Andrey Ivanov 27 8 22.0 3.0 5.5 54.4 0.1 0.9 12.5 0.8 1.1 71.0 2.9 3.1 6.0 0.6 2.9 1.4 0.6 0.8 7.1 10.1
52 Jordan Bozov 28 13 23.6 3.3 6.3 52.6 0.6 1.9 32.7 2.4 3.0 81.0 0.7 2.1 2.8 2.4 1.4 2.1 0.7 0.0 10.8 9.8
53 Shakir Smith 13 10 26.8 1.8 4.4 42.1 2.1 5.7 36.5 1.5 1.8 87.0 0.6 1.6 2.2 2.4 2.5 1.2 1.1 0.1 11.5 9.7
54 Venelin Hristov 23 19 26.3 3.0 5.9 50.4 0.6 2.3 26.4 3.2 3.8 85.1 0.7 3.3 4.0 2.3 2.0 3.1 0.6 0.0 11.0 9.7
55 Nikolay Varbanov 15 15 21.9 3.1 5.9 51.7 0.0 0.0 0.0 1.1 1.8 63.0 1.3 4.3 5.6 1.1 1.9 1.9 0.4 0.5 7.3 9.5
56 Tsvetomir Chernokozhev 17 13 22.0 2.3 3.9 59.1 0.6 2.9 20.4 2.0 2.5 79.1 1.2 3.3 4.5 0.4 2.2 1.3 1.3 0.4 8.4 9.2
57 Vasil Bachev 32 20 29.4 1.8 3.9 46.8 1.9 5.6 34.8 1.0 1.3 78.6 0.7 2.3 3.0 1.8 2.5 1.3 1.1 0.1 10.5 9.2
58 Dalton Pepper 10 9 22.6 1.7 3.6 47.2 1.7 4.3 39.5 0.3 0.3 100.0 0.6 2.0 2.6 2.7 1.6 0.9 0.3 0.1 8.8 9.1
59 Ivko Ivkov 22 4 23.5 2.5 4.2 58.1 0.9 2.9 29.7 2.1 2.9 71.9 1.0 2.5 3.5 0.8 2.4 1.4 0.8 0.3 9.6 8.9
60 Martin Marinov 32 22 24.0 1.1 2.2 50.7 1.9 5.0 38.8 0.7 0.8 85.2 0.4 2.0 2.4 2.0 2.1 1.0 0.7 0.1 8.8 8.7
61 Brandon Fortenberry 25 22 23.5 2.0 3.6 56.7 0.8 3.4 22.6 1.4 1.7 85.7 0.6 3.0 3.6 2.0 2.4 1.4 1.0 0.0 7.8 8.7
62 Stanislav Tsonkov 18 12 26.6 1.7 3.9 44.3 0.7 2.4 30.2 2.6 3.7 69.7 0.8 2.1 2.9 3.1 2.9 1.8 1.0 0.1 8.2 8.5
63 Uladzimir Krysevich 23 18 20.7 3.8 7.1 53.0 0.0 0.0 0.0 3.4 5.5 61.9 1.5 2.7 4.2 0.6 3.4 2.3 0.4 0.2 11.0 8.5
64 Asen Velikov 32 7 19.5 0.7 1.3 53.7 1.1 3.5 31.3 0.7 1.1 61.1 0.6 2.3 2.9 3.6 2.4 1.1 1.1 0.1 5.3 8.4
65 Ventsislav Petkov 34 3 22.4 1.9 3.4 56.1 1.6 5.2 31.1 1.1 1.5 70.6 0.5 1.6 2.1 2.8 2.1 1.9 1.2 0.0 9.7 8.4
66 Aleksandar Milov 26 17 20.7 2.1 4.5 46.2 0.6 2.0 29.4 2.8 3.7 75.8 1.5 2.1 3.7 1.1 1.2 0.9 0.5 0.1 8.7 8.4
67 Hristo Nikolov 30 23 18.2 2.3 3.9 58.1 0.6 2.2 28.8 1.4 1.8 74.5 0.8 1.8 2.6 1.2 1.9 0.9 0.8 0.1 7.8 7.8
68 Pavlin Ivanov 27 10 21.0 1.9 3.6 53.1 1.5 3.9 38.7 1.1 1.4 81.6 0.4 2.0 2.4 1.3 1.9 1.8 0.5 0.1 9.5 7.7
69 Nikolay Grozev 17 16 30.1 2.3 4.7 48.8 1.4 5.6 24.0 0.5 0.8 61.5 1.5 2.3 3.8 1.8 2.1 1.2 0.6 0.1 9.1 7.3
70 Anthony Raffa 4 4 14.3 1.5 1.5 100.0 1.0 2.0 50.0 1.8 2.3 77.8 0.0 0.5 0.5 1.5 1.3 1.8 0.8 0.0 7.8 7.3
71 Deyan Karamfilov 26 11 20.2 0.9 2.0 46.2 0.8 2.3 33.9 0.5 0.9 60.9 0.5 1.6 2.2 3.9 1.8 1.9 1.2 0.0 4.7 7.2
72 Ivan Alipiev 26 13 21.3 2.2 4.5 49.1 0.9 3.3 27.9 0.5 0.7 68.4 0.5 2.8 3.3 2.0 1.9 1.9 0.8 0.1 7.7 7.2
73 Veselin Georgiev 25 10 23.8 1.0 1.8 52.2 1.8 5.0 36.0 0.6 0.8 66.7 0.7 1.8 2.5 1.4 1.8 0.8 0.4 0.1 7.9 7.2
74 Evgeni Hadjirusev 20 9 19.4 1.6 3.1 50.0 0.9 2.4 35.4 1.6 1.6 96.9 0.3 1.2 1.5 2.4 1.7 1.7 0.8 0.1 7.2 7.0
75 Dimitar Marincheshki 30 6 16.2 2.0 4.3 46.5 0.2 0.6 27.8 1.9 2.9 64.8 1.7 2.2 3.9 0.7 2.4 0.9 0.7 0.0 6.4 7.0
76 Pavel Ivanov 32 5 21.0 1.4 3.0 47.4 1.4 3.8 36.4 1.6 2.3 72.2 0.7 1.5 2.2 1.3 2.4 1.2 0.7 0.0 8.6 6.9
77 Veselin Veselinov 25 2 14.2 1.3 2.7 47.8 0.9 2.3 39.7 1.2 1.3 87.9 0.6 1.8 2.4 0.8 2.0 0.6 0.6 0.2 6.5 6.9
78 Kristiyan Krastev 20 5 13.2 1.6 2.6 60.8 0.9 1.9 48.6 0.8 1.0 80.0 0.7 1.6 2.3 0.5 1.1 0.8 0.3 0.1 6.6 6.7
79 Nikolay Stoyanov 32 16 13.9 1.6 2.6 61.0 0.7 1.6 41.2 0.8 1.2 73.0 1.1 0.8 1.9 0.9 1.2 0.4 0.6 0.0 5.9 6.7
80 Petar Hristov 2 0 13.5 2.5 2.5 100.0 0.0 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 2.5 2.5 1.0 1.5 0.0 0.0 0.0 5.0 6.5
81 Lachezar Dimitrov 16 10 18.4 0.6 1.9 30.0 1.1 2.6 42.9 1.2 1.4 86.4 0.8 1.5 2.3 2.4 2.0 2.0 0.8 0.2 5.7 6.4
82 Stanislav Vaklinov 30 7 16.4 1.5 2.8 54.2 0.0 0.2 0.0 1.2 2.2 53.7 1.4 2.4 3.9 0.7 2.9 1.2 0.5 0.5 4.2 6.1
83 Todor Todorov 23 8 13.5 1.7 2.8 58.5 0.0 0.0 0.0 0.4 0.9 50.0 1.5 2.1 3.6 0.6 2.3 1.0 0.5 0.2 3.7 6.0
84 Velislav Galabov 22 10 14.2 1.9 3.7 50.6 0.0 0.0 0.0 0.8 1.8 46.2 1.6 2.5 4.0 0.7 2.3 1.1 0.3 0.3 4.5 6.0
85 Kris Minkov 20 10 20.2 1.8 3.1 58.1 1.1 3.5 30.0 0.9 1.1 81.8 0.3 1.1 1.4 1.6 2.1 1.1 0.5 0.1 7.7 6.0
86 Nikolay Nikolov 23 5 19.0 1.4 2.7 51.6 0.4 1.8 21.4 0.9 1.3 69.0 1.0 2.6 3.6 1.1 2.8 1.3 0.6 0.1 4.8 5.9
87 Georgi Barzakov Jr. 19 1 16.1 0.8 1.1 71.4 1.2 2.6 44.0 0.3 0.4 75.0 0.2 1.4 1.6 0.6 1.6 0.7 0.4 0.2 5.4 5.6
88 Jimmie Hunt 8 1 12.1 0.3 0.6 40.0 1.3 2.0 62.5 0.8 0.8 100.0 0.4 0.4 0.8 0.8 1.3 0.4 0.3 0.0 5.0 5.3
89 Stoyo Cholakov 23 7 20.2 2.0 4.8 40.9 0.2 0.9 20.0 0.7 1.3 51.7 1.0 2.4 3.3 1.6 2.7 1.5 0.8 0.0 5.1 5.2
90 Adriyan Sekulov 28 7 12.2 0.9 1.8 51.0 0.6 2.0 28.6 0.6 0.7 84.2 0.6 1.1 1.7 1.4 1.8 0.9 1.0 0.0 4.1 5.1
91 Manuel Johnson 33 11 12.6 1.2 2.1 55.9 0.4 1.3 33.3 0.5 0.7 66.7 0.8 1.9 2.7 0.8 2.7 0.8 0.2 0.2 4.1 5.1
92 Marin Marinov 14 3 17.6 1.3 2.3 56.3 0.6 2.4 27.3 0.4 1.1 37.5 0.4 1.9 2.3 1.8 1.9 1.8 0.6 0.1 4.9 4.4
93 Darryl Bryant 17 7 15.1 1.7 3.2 53.7 0.4 2.6 15.6 1.4 1.8 77.4 0.4 0.7 1.1 1.5 1.1 1.0 0.6 0.0 6.1 4.2
94 Vasil Mihaylov 18 0 9.9 1.1 2.1 50.0 0.4 1.1 36.8 0.7 1.1 60.0 0.5 1.6 2.1 0.3 1.3 0.7 0.6 0.0 3.9 4.1
95 Krasimir Dimitrov 18 10 13.8 1.8 3.5 52.4 0.3 1.1 31.6 0.8 1.1 78.9 0.7 0.8 1.4 0.3 1.4 1.1 0.3 0.2 5.5 4.0
96 Nikolay Mihaylov 13 3 13.9 0.9 2.5 37.5 0.2 1.2 20.0 1.1 1.5 70.0 0.9 1.9 2.8 0.6 1.5 0.7 0.4 0.0 3.6 3.8
97 Radoslav Kochev 23 8 11.3 0.7 1.3 55.2 0.5 1.5 35.3 0.0 0.0 0.0 0.5 1.5 2.0 0.5 1.3 0.8 0.5 0.1 3.0 3.7
98 Krastan Krastanov 9 4 16.1 1.7 4.4 37.5 0.0 0.2 0.0 0.6 1.3 41.7 0.9 2.2 3.1 0.7 1.6 1.0 0.6 0.0 3.9 3.4
99 Mario Mirchev 9 0 9.8 0.4 2.2 20.0 0.4 1.0 44.4 1.3 1.4 92.3 0.3 1.1 1.4 0.4 2.3 0.6 0.6 0.1 3.6 3.1
100 Krum Doychinov 3 0 3.3 1.0 1.3 75.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.3 1.3 0.3 0.7 0.3 0.0 0.0 2.0 3.0
Total
Name G GS Min 2P 3P FT REB AS PF TO ST BL Pts EFF
O D Tot
51 Jordan Minchev 10 9 295 42 73 57.5 13 50 26.0 37 47 78.7 22 64 86 17 19 23 20 7 160 189
52 Darrius Garrett 10 8 268 38 65 58.5 5 17 29.4 24 33 72.7 28 74 102 16 26 24 9 17 115 187
53 Ivan Alipiev 26 13 553 57 116 49.1 24 86 27.9 13 19 68.4 13 72 85 53 50 49 22 3 199 186
54 Alex Davis 8 7 202 42 65 64.6 6 13 46.2 38 46 82.6 16 46 62 11 29 14 7 18 140 186
55 Deyan Karamfilov 26 11 524 24 52 46.2 20 59 33.9 14 23 60.9 14 42 56 102 46 49 31 0 122 186
56 Aleksandar Gruev 17 10 437 32 64 50.0 25 63 39.7 28 39 71.8 8 29 37 75 42 33 18 2 167 185
57 Stanislav Vaklinov 30 7 492 45 83 54.2 0 7 0.0 36 67 53.7 43 73 116 22 87 36 15 15 126 182
58 Devin Brooks 11 10 303 30 72 41.7 16 38 42.1 21 26 80.8 26 59 85 44 30 26 17 1 129 181
59 Veselin Georgiev 25 10 595 24 46 52.2 45 125 36.0 14 21 66.7 18 44 62 35 45 19 10 3 197 179
60 Veselin Veselinov 25 2 356 32 67 47.8 23 58 39.7 29 33 87.9 14 46 60 20 49 14 14 4 162 172
61 Manuel Johnson 33 11 416 38 68 55.9 14 42 33.3 16 24 66.7 26 63 89 26 88 27 8 5 134 169
62 Dragan Tubak 11 11 265 48 66 72.7 0 1 0.0 22 56 39.3 39 58 97 12 33 21 7 9 118 169
63 Tsvetomir Chernokozhev 17 13 374 39 66 59.1 10 49 20.4 34 43 79.1 21 56 77 7 38 22 22 6 142 157
64 Stanislav Tsonkov 18 12 479 31 70 44.3 13 43 30.2 46 66 69.7 14 38 52 56 53 32 18 1 147 153
65 Cedrick Bowen 12 8 309 59 110 53.6 2 9 22.2 23 39 59.0 33 28 61 10 24 15 13 2 147 144
66 Nikolay Varbanov 15 15 329 46 89 51.7 0 0 0.0 17 27 63.0 20 64 84 17 28 28 6 8 109 143
67 Adriyan Sekulov 28 7 342 26 51 51.0 16 56 28.6 16 19 84.2 18 30 48 40 50 24 29 1 116 142
68 Evgeni Hadjirusev 20 9 387 31 62 50.0 17 48 35.4 31 32 96.9 5 24 29 47 33 34 16 1 144 140
69 Todor Todorov 23 8 310 38 65 58.5 0 0 0.0 10 20 50.0 34 49 83 13 53 22 11 4 86 138
70 Nikolay Nikolov 23 5 438 32 62 51.6 9 42 21.4 20 29 69.0 24 59 83 26 64 29 14 3 111 136
71 Kristiyan Krastev 20 5 264 31 51 60.8 18 37 48.6 16 20 80.0 14 32 46 9 21 16 5 1 132 134
72 Velislav Galabov 22 10 313 41 81 50.6 0 0 0.0 18 39 46.2 35 54 89 15 50 24 7 6 100 132
73 Filip Videnov 10 9 255 26 52 50.0 21 49 42.9 10 10 100.0 4 23 27 43 21 23 11 1 125 130
74 Shakir Smith 13 10 348 24 57 42.1 27 74 36.5 20 23 87.0 8 21 29 31 33 15 14 1 149 126
75 Nikolay Grozev 17 16 512 39 80 48.8 23 96 24.0 8 13 61.5 25 39 64 31 35 20 11 2 155 124
76 Kris Minkov 20 10 403 36 62 58.1 21 70 30.0 18 22 81.8 6 21 27 31 42 22 9 1 153 120
77 Stoyo Cholakov 23 7 465 45 110 40.9 4 20 20.0 15 29 51.7 22 55 77 36 61 35 19 1 117 120
78 Mike DiNunno 10 9 281 24 60 40.0 22 61 36.1 11 15 73.3 4 30 34 56 28 35 12 0 125 113
79 Milijan Bocka 7 7 207 33 61 54.1 7 28 25.0 17 25 68.0 8 27 35 26 21 19 17 1 104 107
80 Georgi Barzakov Jr. 19 1 306 15 21 71.4 22 50 44.0 6 8 75.0 4 27 31 12 30 14 8 3 102 106
81 Lachezar Dimitrov 16 10 294 9 30 30.0 18 42 42.9 19 22 86.4 13 24 37 38 32 32 13 3 91 102
82 Dalton Pepper 10 9 226 17 36 47.2 17 43 39.5 3 3 100.0 6 20 26 27 16 9 3 1 88 91
83 Maodo Nguirane 7 5 157 20 43 46.5 0 0 0.0 17 24 70.8 19 38 57 3 16 3 3 4 57 91
84 Radoslav Kochev 23 8 259 16 29 55.2 12 34 35.3 0 0 0.0 11 34 45 12 31 18 12 2 68 86
85 Dustin Ware 6 4 134 12 22 54.5 13 26 50.0 6 7 85.7 4 16 20 25 12 13 5 0 69 82
86 Evgeni Ivanov 27 18 459 34 70 48.6 8 41 19.5 22 38 57.9 15 30 45 15 46 26 11 4 114 78
87 Davorin Kuntic 7 5 195 12 30 40.0 10 31 32.3 28 41 68.3 8 20 28 20 14 12 8 0 82 74
88 Vasil Mihaylov 18 0 178 19 38 50.0 7 19 36.8 12 20 60.0 9 29 38 6 24 13 10 0 71 73
89 Krasimir Dimitrov 18 10 249 33 63 52.4 6 19 31.6 15 19 78.9 12 14 26 6 26 20 5 3 99 72
90 Darryl Bryant 17 7 256 29 54 53.7 7 45 15.6 24 31 77.4 7 12 19 26 18 17 10 0 103 71
91 Terry Whisnant 6 6 180 12 21 57.1 17 44 38.6 12 12 100.0 0 14 14 11 9 12 4 1 87 69
92 Marin Marinov 14 3 246 18 32 56.3 9 33 27.3 6 16 37.5 6 26 32 25 26 25 8 1 69 62
93 Darin Ivanov 28 1 278 9 14 64.3 6 28 21.4 10 10 100.0 6 22 28 26 31 23 6 0 46 56
94 Miroslav Vasov 25 1 189 17 32 53.1 3 15 20.0 4 6 66.7 4 18 22 13 18 7 9 0 47 55
95 Aleksandar Iliev 23 9 215 13 30 43.3 4 19 21.1 10 18 55.6 9 15 24 23 22 15 11 0 48 51
96 Nikolay Mihaylov 13 3 181 12 32 37.5 3 15 20.0 14 20 70.0 12 25 37 8 19 9 5 0 47 50
97 Nikolay Titkov 16 1 161 8 17 47.1 7 29 24.1 3 3 100.0 0 8 8 32 10 13 12 0 40 48
98 Stiliyan Ivanov 22 0 260 32 62 51.6 0 7 0.0 21 40 52.5 7 15 22 17 62 33 12 0 85 47
99 Nikolay V. Nikolov 18 1 239 13 30 43.3 8 43 18.6 4 7 57.1 10 31 41 9 41 8 2 3 54 46
100 Jimmie Hunt 8 1 97 2 5 40.0 10 16 62.5 6 6 100.0 3 3 6 6 10 3 2 0 40 42
Other News
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи