Кристиян Каменски | #31 | SF/PF
|
|
2024/2025 | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 3 | 3 | 24.0 | 1.7 | 5.3 | 31.3 % | 0.0 | 0.0 | 0.0 % | 0.3 | 0.7 | 50.0 % | 2.7 | 2.7 | 5.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 3.7 | 5.3 |
Общо | 3 | 3 | 72 | 5 | 16 | 31.3 % | 0 | 0 | 0.0 % | 1 | 2 | 50.0 % | 8 | 8 | 16 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 11 | 16 |
Младежка лига | ||||||||||||||||||||||
ЦСКА (младежи) | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 3 | 3 | 24.0 | 1.7 | 5.3 | 31.3 % | 0.0 | 0.0 | 0.0 % | 0.3 | 0.7 | 50.0 % | 2.7 | 2.7 | 5.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 3.7 | 5.3 |
Общо | 3 | 3 | 72 | 5 | 16 | 31.3 % | 0 | 0 | 0.0 % | 1 | 2 | 50.0 % | 8 | 8 | 16 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 11 | 16 |
ЦСКА (младежи) - 2024/2025 | ||||||||||||||||||||||
M | СТ | МИН | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | |||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||||
Средно | 3 | 3 | 24.0 | 1.7 | 5.3 | 31.3 % | 0.0 | 0.0 | 0.0 % | 0.3 | 0.7 | 50.0 % | 2.7 | 2.7 | 5.3 | 1.3 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 1.0 | 3.7 | 5.3 |
Общо | 3 | 3 | 72 | 5 | 16 | 31.3 % | 0 | 0 | 0.0 % | 1 | 2 | 50.0 % | 8 | 8 | 16 | 4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 11 | 16 |
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |