2014/2015 | Региони за юноши (19) | Загоре | 7 кръг | |||||||||||||||||||||
Тунджа Ямбол (18) |
Черноморец (19) |
||||||||||||||||||||||
103 : 58
|
|||||||||||||||||||||||
Съдии: Ивайло Георгиев Иван Димитров Комисар: Огнян Николов |
|||||||||||||||||||||||
22-02-2015 | Диана, Ямбол |
Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ |
Тунджа Ямбол (18) |
||||||
Черноморец (19) |
Общо | / | / | / | 0 | 0 | ||||||||||
0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% |
Стартова петица | ||||||||||||||||||||
Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
Тунджа Ямбол (18) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черноморец (19) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Резерви | ||||||||||||||||||||
Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
Тунджа Ямбол (18) | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||
Черноморец (19) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидери | ||
|
Точки |
|
|
Борби |
|
|
Асистенции |
|
|
Отнети топки |
|
|
Коефициент |
|
Показатели | |||||
МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. |