Национална баскетболна лига (мъже) | Първа шестица
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Черноморец 16 15 1 1399:1200 31 16 10 6 1332:1227 26 32 25 7 2731:2427 304 57 Заг. 2
2 Рилски спортист 16 15 1 1361:1162 31 16 9 7 1362:1256 25 32 24 8 2723:2418 305 56 Поб. 2
3 Спартак Плевен 16 15 1 1461:1224 31 16 8 8 1326:1305 24 32 23 9 2787:2529 258 55 Поб. 3
4 Балкан 16 14 2 1338:1219 30 16 7 9 1279:1289 23 32 21 11 2617:2508 109 53 Заг. 1
5 ЦСКА 16 8 8 1364:1302 24 16 7 9 1319:1351 23 32 15 17 2683:2653 30 47 Поб. 1
6 Черно море Тича 16 8 8 1333:1400 24 16 3 13 1271:1451 19 32 11 21 2604:2851 -247 43 Заг. 8

Национална баскетболна лига (мъже) | Втора шестица
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Шумен 16 8 8 1347:1288 24 16 7 9 1399:1346 23 32 15 17 2746:2634 112 47 Поб. 4
2 Левски 16 6 10 1208:1241 22 16 8 8 1229:1240 24 32 14 18 2437:2481 -44 46 Поб. 2
3 Академик Пловдив 16 10 6 1330:1306 26 16 3 13 1290:1394 19 32 13 19 2620:2700 -80 45 Поб. 3
4 Ямбол 16 8 8 1312:1338 24 16 4 12 1233:1373 20 32 12 20 2545:2711 -166 44 Заг. 4
5 Миньор 2015 16 8 8 1310:1286 24 16 3 13 1166:1321 19 32 11 21 2476:2607 -131 43 Заг. 2
6 Берое 16 5 11 1312:1505 21 16 3 13 1265:1522 19 32 8 24 2577:3027 -450 40 Заг. 10

Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
Домакин Гост Общо
Отбор M П З ГР Точ M П З ГР Точ M П З ГР +/- Точ Пор.
1 Черноморец 11 11 0 968:816 22 11 8 3 908:828 19 22 19 3 1876:1644 232 41 Поб. 4
2 Рилски спортист 11 10 1 914:782 21 11 7 4 920:859 18 22 17 5 1834:1641 193 39 Поб. 11
3 Спартак Плевен 11 10 1 982:841 21 11 6 5 927:894 17 22 16 6 1909:1735 174 38 Заг. 1
4 Балкан 11 10 1 943:851 21 11 4 7 859:862 15 22 14 8 1802:1713 89 36 Поб. 6
5 ЦСКА 11 7 4 945:847 18 11 6 5 939:902 17 22 13 9 1884:1749 135 35 Поб. 1
6 Черно море Тича 11 7 4 928:928 18 11 3 8 894:958 14 22 10 12 1822:1886 -64 32 Поб. 1
7 Берое 11 5 6 921:937 16 11 3 8 875:978 14 22 8 14 1796:1915 -119 30 Заг. 4
8 Ямбол 11 5 6 880:924 16 11 3 8 839:945 14 22 8 14 1719:1869 -150 30 Поб. 1
9 Академик Пловдив 11 6 5 879:888 17 11 1 10 859:973 12 22 7 15 1738:1861 -123 29 Заг. 1
10 Шумен 11 3 8 897:935 14 11 4 7 920:925 15 22 7 15 1817:1860 -43 29 Заг. 2
11 Миньор 2015 11 5 6 861:890 16 11 2 9 763:942 13 22 7 15 1624:1832 -208 29 Заг. 2
12 Левски 11 2 9 797:868 13 11 4 7 804:849 15 22 6 16 1601:1717 -116 28 Заг. 1

Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".

Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи