Ðåçóëòàòè îò òðåòèÿ äåí íà XVIII Åâðîïåéñêî ïúðâåíñòâî çà æåëåçíè÷àðè:
04-06-2007 17:05
ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ, 4 ÞÍÈ
Ãðóïà À
8.30 Áúëãàðèÿ – Ïîëøà 95 – 44
14.00 Áúëãàðèÿ – Ôðàíöèÿ 88 - 80
17.30 Ïîëøà – Ãúðöèÿ 59 - 70
Êðàéíî êëàñèðàíå:
1. Áúëãàðèÿ 8 (4-0)
2. Ôðàíöèÿ 7 (3-1)
3. Èíäèÿ 6 (2-2)
4. Ãúðöèÿ 5 (1-3)
5. Ïîëøà 4 (0-4)
Ãðóïà Á
10.15 Ðóñèÿ – Øâåéöàðèÿ 113 - 39
12.00 Ãåðìàíèÿ – Áåëãèÿ 74 - 78
15.45 Ðóñèÿ – Ëþêñåìáóðã 104 - 42
19.15 Øâåéöàðèÿ - Áåëãèÿ 61 - 100
Êðàéíî êëàñèðàíå:
1. Ðóñèÿ 8 (4-0)
2. Áåëãèÿ 7 (3-1)
3. Ãåðìàíèÿ 6 (2-2)
4. Ëþêñåìáóðã 5 (1-3)
5. Øâåéöàðèÿ 4 (0-4)
Ãðóïà À
8.30 Áúëãàðèÿ – Ïîëøà 95 – 44
14.00 Áúëãàðèÿ – Ôðàíöèÿ 88 - 80
17.30 Ïîëøà – Ãúðöèÿ 59 - 70
Êðàéíî êëàñèðàíå:
1. Áúëãàðèÿ 8 (4-0)
2. Ôðàíöèÿ 7 (3-1)
3. Èíäèÿ 6 (2-2)
4. Ãúðöèÿ 5 (1-3)
5. Ïîëøà 4 (0-4)
Ãðóïà Á
10.15 Ðóñèÿ – Øâåéöàðèÿ 113 - 39
12.00 Ãåðìàíèÿ – Áåëãèÿ 74 - 78
15.45 Ðóñèÿ – Ëþêñåìáóðã 104 - 42
19.15 Øâåéöàðèÿ - Áåëãèÿ 61 - 100
Êðàéíî êëàñèðàíå:
1. Ðóñèÿ 8 (4-0)
2. Áåëãèÿ 7 (3-1)
3. Ãåðìàíèÿ 6 (2-2)
4. Ëþêñåìáóðã 5 (1-3)
5. Øâåéöàðèÿ 4 (0-4)
Êîìåíòàðè



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)

































