Евробаскет 2018 момичета (16) | Дивизия B (Група E - 17/23 място)
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | България (16) | 1 | 1 | 0 | 75:40 | 2 | 1 | 1 | 0 | 73:58 | 2 | 2 | 2 | 0 | 148:98 | 50 | 4 | Поб. 2 |
2 | Исландия (16) | 1 | 1 | 0 | 64:55 | 2 | 1 | 0 | 1 | 40:75 | 1 | 2 | 1 | 1 | 104:130 | -26 | 3 | Заг. 1 |
3 | Северна Македония (16) | 1 | 0 | 1 | 58:73 | 1 | 1 | 0 | 1 | 55:64 | 1 | 2 | 0 | 2 | 113:137 | -24 | 2 | Заг. 1 |
Евробаскет 2018 момичета (16) | Дивизия B (Група A)
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Гърция (16) | 2 | 2 | 0 | 150:94 | 4 | 3 | 3 | 0 | 203:97 | 6 | 5 | 5 | 0 | 353:191 | 162 | 10 | Поб. 5 |
2 | Швеция (16) | 2 | 2 | 0 | 148:83 | 4 | 3 | 2 | 1 | 189:158 | 5 | 5 | 4 | 1 | 337:241 | 96 | 9 | Поб. 1 |
3 | Черна гора (16) | 3 | 1 | 2 | 131:183 | 4 | 2 | 2 | 0 | 131:106 | 4 | 5 | 3 | 2 | 262:289 | -27 | 8 | Заг. 1 |
4 | Великобритания (16) | 3 | 1 | 2 | 118:155 | 4 | 2 | 1 | 1 | 96:93 | 3 | 5 | 2 | 3 | 214:248 | -34 | 7 | Заг. 1 |
5 | Исландия (16) | 3 | 1 | 2 | 161:199 | 4 | 2 | 0 | 2 | 79:137 | 2 | 5 | 1 | 4 | 240:336 | -96 | 6 | Поб. 1 |
6 | Северна Македония (16) | 2 | 0 | 2 | 92:121 | 2 | 3 | 0 | 3 | 137:209 | 3 | 5 | 0 | 5 | 229:330 | -101 | 5 | Заг. 5 |
Евробаскет 2018 момичета (16) | Дивизия B (Група B)
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Португалия (16) | 2 | 2 | 0 | 131:97 | 4 | 2 | 2 | 0 | 124:93 | 4 | 4 | 4 | 0 | 255:190 | 65 | 8 | Поб. 4 |
2 | Словения (16) | 2 | 2 | 0 | 131:84 | 4 | 2 | 1 | 1 | 120:94 | 3 | 4 | 3 | 1 | 251:178 | 73 | 7 | Поб. 2 |
3 | Естония (16) | 2 | 0 | 2 | 84:135 | 2 | 2 | 2 | 0 | 121:104 | 4 | 4 | 2 | 2 | 205:239 | -34 | 6 | Поб. 1 |
4 | Словакия (16) | 2 | 1 | 1 | 113:108 | 3 | 2 | 0 | 2 | 88:125 | 2 | 4 | 1 | 3 | 201:233 | -32 | 5 | Заг. 1 |
5 | България (16) | 2 | 0 | 2 | 96:132 | 2 | 2 | 0 | 2 | 103:139 | 2 | 4 | 0 | 4 | 199:271 | -72 | 4 | Заг. 4 |
Евробаскет 2018 момичета (16) | Дивизия B (Група C)
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Израел (16) | 2 | 2 | 0 | 151:85 | 4 | 3 | 3 | 0 | 233:111 | 6 | 5 | 5 | 0 | 384:196 | 188 | 10 | Поб. 5 |
2 | Румъния (16) | 2 | 2 | 0 | 114:93 | 4 | 3 | 2 | 1 | 173:167 | 5 | 5 | 4 | 1 | 287:260 | 27 | 9 | Поб. 1 |
3 | Ирландия (16) | 3 | 1 | 2 | 146:164 | 4 | 2 | 2 | 0 | 145:108 | 4 | 5 | 3 | 2 | 291:272 | 19 | 8 | Заг. 1 |
4 | Швейцария (16) | 3 | 2 | 1 | 157:176 | 5 | 2 | 0 | 2 | 104:116 | 2 | 5 | 2 | 3 | 261:292 | -31 | 7 | Поб. 1 |
5 | Люксембург (16) | 2 | 1 | 1 | 144:132 | 3 | 3 | 0 | 3 | 138:193 | 3 | 5 | 1 | 4 | 282:325 | -43 | 6 | Заг. 1 |
6 | Косово (16) | 3 | 0 | 3 | 118:243 | 3 | 2 | 0 | 2 | 100:135 | 2 | 5 | 0 | 5 | 218:378 | -160 | 5 | Заг. 5 |
Евробаскет 2018 момичета (16) | Дивизия B (Група D)
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Финландия (16) | 2 | 2 | 0 | 159:141 | 4 | 3 | 3 | 0 | 289:127 | 6 | 5 | 5 | 0 | 448:268 | 180 | 10 | Поб. 5 |
2 | Беларус (16) | 2 | 2 | 0 | 160:96 | 4 | 3 | 2 | 1 | 242:148 | 5 | 5 | 4 | 1 | 402:244 | 158 | 9 | Поб. 1 |
3 | Украйна (16) | 3 | 1 | 2 | 142:178 | 4 | 2 | 2 | 0 | 126:87 | 4 | 5 | 3 | 2 | 268:265 | 3 | 8 | Заг. 1 |
4 | Норвегия (16) | 2 | 1 | 1 | 126:95 | 3 | 3 | 1 | 2 | 171:204 | 4 | 5 | 2 | 3 | 297:299 | -2 | 7 | Поб. 2 |
5 | Босна и Херцеговина (16) | 3 | 1 | 2 | 180:167 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92:143 | 2 | 5 | 1 | 4 | 272:310 | -38 | 6 | Заг. 3 |
6 | Албания (16) | 3 | 0 | 3 | 101:310 | 3 | 2 | 0 | 2 | 67:159 | 2 | 5 | 0 | 5 | 168:469 | -301 | 5 | Заг. 5 |
Забележка: Според официалните баскетболни правила на ФИБА, във временното класиране (т.е. преди всички отбори да са изиграли всички срещи в групата си), при равенство в даден момент в точките между два и повече отбори, те се подреждат според пълната голова разлика от всичките им срещи в групата до този момент. Едва в крайното класиране отборите с равни точки вече се подреждат според процедурите на ФИБА, където първи критерий е "активът само от изиграните срещи помежду им".
Програма | Баскетболни резултати |