| 2010/2011 | Приятелски срещи | Жени (20) | 2 кръг | |||||||||||||||||||||
България (20) |
Румъния (20) |
||||||||||||||||||||||
|
55 : 69
|
| |||||||||||||||||||||
| Съдии: | |||||||||||||||||||||||
| 18-06-2011 | Васил Левски, Сливен | ||||||||||||||||||||||
| Отбор | 1 | 2 | ПОЛ | 3 | 4 | 2 ПОЛ |
България (20) |
12 | 16 | 28 | 14 | 13 | 27 |
Румъния (20) |
20 | 20 | 40 | 10 | 19 | 29 |
| България (20) | |||||||||||||||
| # | Стартова петица | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 4 | Виолина Кочева | 29 | 3/6 | 3/4 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 17 | 14 |
| 9 | Радина Кордова | 29 | 2/3 | 1/2 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 11 |
| 10 | Цветомира Шаренкапова | 24 | 2/8 | 0/2 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 11 | Стела Бонева | 24 | 2/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 22 | Мария Светославова | 24 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| # | Резерви | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||
| Н | З | Общо | |||||||||||||
| 23 | Моника Тодорова | 21 | 0/0 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 5 | 11 |
| 1 | Виктория Стойчева | 19 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 |
| 15 | Ивана Шикилева | 13 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Марина Гелова | 8 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Полина Василева | 6 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 11 | Ирена Колева | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Деница Минчева | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общо | 200 | 10/28 | 8/19 | 11/14 | 8 | 20 | 28 | 13 | 17 | 23 | 11 | 1 | 55 | 53 | |
| 35.71% | 42.11% | 78.57% | |||||||||||||
| Стартова петица | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| България (20) | 130 | 10 | 26 | 38.46% | 5 | 11 | 45.45% | 7 | 10 | 70% | 5 | 16 | 21 | 7 | 13 | 20 | 5 | 1 | 42 | 31 |
| Румъния (20) | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Резерви | ||||||||||||||||||||
| Детайлно | Мин | 2Т | 3Т | НУ | БОРБИ | АС | ЛН | ГР | ОТ | БЛ | ТОЧ | КОЕФ | ||||||||
| Н | З | Общо | ||||||||||||||||||
| България (20) | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Румъния (20) | 200 | 10 | 28 | 35.71% | 8 | 19 | 42.11% | 11 | 14 | 78.57% | 8 | 20 | 28 | 13 | 17 | 23 | 11 | 1 | 55 | 53 |
| Лидери | ||||||||
|
Точки |
|
||||||
|
Борби |
|
||||||
|
Асистенции |
|
||||||
|
Отнети топки |
|
||||||
|
Коефициент |
|
||||||
| Показатели | |||||
| МИН | Минути | ОБЩО | Общо овладени топки | ОТ | Отнети топки |
| ВКА/ОПИ | Вкарани/Опита | АС | Асистенции | БЛ | Блока |
| НАП | Овладени топки в нападение | ЛН | Лични нарушения | ТОЧ | Точки |
| ЗАЩ | Овладени топки в защита | ГР | Грешки | СТА | Стартирал |
| КОЕФ | ((Точки + Борби + Асистенции + Отн. топки + Блока) - ((2Т опита - 2Т вкарани) + (3Т опита - 3Т вкарани) + (НУ опита - НУ вкарани) + Грешки)) | ||||
| BGbasket.com не носи отговорност за правилното регистриране на статистическите показатели от служебните лица на баскетболните мачове! Всички цифри и други данни, показани на BGbasket.com в статистиката за даден мач, са изцяло съобразени с официалната статистика за него, предоставена от организаторите на съответното първенство или турнир. | |||||



.jpg)

.jpg)


.jpg)
.jpg)





















