Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Литва 12 19 35 53.6% 10 25 39.3% 16 20 77.2% 10 26 36 20 22 12 7 3 83 101
2 Франция 12 23 41 57.1% 6 19 31.3% 13 19 69.9% 9 25 34 22 20 13 9 3 78 95
3 Германия 12 20 35 56.8% 9 24 36.2% 18 23 80.3% 8 23 31 17 23 12 7 2 85 95
4 Сърбия 12 20 35 57.8% 8 23 35.6% 17 24 72.8% 9 24 32 20 21 14 8 2 83 95
5 Гърция 12 19 34 56.7% 9 23 38.9% 15 21 73.6% 7 23 29 19 20 14 10 3 81 95
6 Русия 12 18 35 52.4% 10 26 38.3% 15 19 75.4% 9 23 32 19 22 12 8 3 81 93
7 Полша 12 19 36 52.6% 10 23 41.7% 13 18 73.9% 8 22 30 20 17 13 7 2 80 90
8 Испания 12 18 37 50.5% 9 26 32.4% 15 20 73.1% 11 24 35 17 21 11 7 3 77 88
9 Украйна 12 20 37 53.5% 8 24 33.1% 13 19 67.0% 9 26 35 20 21 14 6 4 76 87
10 Италия 12 18 37 48.1% 10 28 37.6% 12 16 78.1% 11 21 32 16 21 10 8 2 78 87
11 Исландия 6 19 35 53.3% 8 26 28.7% 17 22 77.9% 9 22 31 19 22 12 9 3 77 87
12 Латвия 12 17 33 52.1% 9 27 33.9% 17 22 75.6% 7 24 31 17 22 11 6 3 79 86
13 Израел 12 20 40 49.4% 8 22 36.6% 14 17 79.7% 7 22 29 19 21 14 9 2 77 84
14 Турция 12 18 37 48.1% 9 25 34.1% 12 18 66.4% 9 24 33 18 21 10 8 3 73 83
15 Чехия 12 19 39 49.8% 7 22 33.1% 14 19 72.8% 10 25 35 17 20 14 6 3 74 82
16 Финландия 12 16 32 50.0% 10 28 35.2% 14 18 76.7% 7 22 29 17 23 11 6 2 76 80
17 Грузия 12 14 31 46.6% 11 29 37.0% 16 22 73.8% 9 23 32 16 21 15 7 2 77 79
18 Нидерландия 12 21 42 51.0% 5 19 28.7% 16 23 70.9% 10 24 33 14 21 13 7 2 75 78
19 Черна гора 12 18 38 46.7% 8 23 33.3% 18 25 71.6% 10 21 31 13 22 11 8 2 77 76
20 Великобритания 6 18 40 44.1% 8 25 33.3% 14 19 72.8% 10 24 34 16 22 14 8 2 73 76
21 Словения 12 17 35 47.1% 9 29 30.1% 17 24 68.8% 9 23 32 17 23 13 8 2 76 76
22 Унгария 12 16 35 44.5% 8 23 36.2% 13 19 72.5% 9 21 30 15 23 11 7 2 70 73
23 Босна и Херцеговина 12 21 41 50.6% 5 19 28.3% 15 24 63.4% 11 23 33 14 22 15 8 2 73 73
24 Хърватия 12 16 35 44.0% 7 22 32.3% 19 24 78.4% 8 24 32 13 21 13 6 2 72 72
25 Беларус 6 20 44 46.0% 7 19 34.5% 14 19 76.8% 10 25 35 13 25 16 6 2 74 72
26 България 12 17 34 48.7% 9 28 32.8% 13 18 68.8% 9 20 29 16 21 13 7 1 74 71
27 Естония 12 17 35 49.5% 8 26 31.3% 10 16 63.7% 9 19 28 16 23 13 9 2 68 68
28 Швеция 6 17 36 45.8% 8 25 31.8% 9 13 71.8% 7 23 31 14 20 9 5 2 66 68
29 Белгия 6 16 32 49.5% 7 24 29.6% 12 20 61.7% 10 22 32 13 26 14 6 1 65 63
30 Австрия 6 16 32 50.3% 8 26 29.3% 11 17 62.7% 8 19 27 18 25 16 7 2 66 62
31 Румъния 6 17 36 47.9% 6 25 22.1% 10 15 69.0% 8 22 30 13 23 14 8 2 61 58
32 Косово 6 16 39 41.4% 7 23 30.9% 11 15 74.2% 9 17 25 13 19 13 6 3 64 56
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Литва 12 228 425 53.65% 119 303 39.27% 186 241 77.18% 117 315 432 241 262 140 79 33 999 1208
2 Франция 12 279 489 57.06% 73 233 31.33% 160 229 69.87% 106 299 405 260 236 157 105 34 937 1145
3 Германия 12 241 424 56.84% 104 287 36.24% 220 274 80.29% 95 280 375 209 273 149 86 25 1017 1143
4 Сърбия 12 245 424 57.78% 98 275 35.64% 209 287 72.82% 105 282 387 240 251 164 98 21 993 1141
5 Гърция 12 232 409 56.72% 109 280 38.93% 181 246 73.58% 79 273 352 231 244 168 122 41 972 1137
6 Русия 12 217 414 52.42% 119 311 38.26% 175 232 75.43% 107 280 387 228 260 146 90 34 966 1113
7 Полша 12 226 430 52.56% 115 276 41.67% 161 218 73.85% 95 267 362 236 209 157 81 18 958 1076
8 Испания 12 221 438 50.46% 102 315 32.38% 179 245 73.06% 135 289 424 206 254 130 80 39 927 1050
9 Украйна 12 236 441 53.51% 94 284 33.10% 154 230 66.96% 113 306 419 241 256 170 75 45 908 1047
10 Италия 12 211 439 48.06% 124 330 37.58% 146 187 78.07% 130 254 384 193 255 116 93 25 940 1044
11 Латвия 12 209 401 52.12% 109 322 33.85% 198 262 75.57% 80 293 373 207 259 132 71 34 943 1027
12 Израел 12 236 478 49.37% 96 262 36.64% 165 207 79.71% 88 258 346 231 254 173 108 18 925 1005
13 Турция 12 211 439 48.06% 102 299 34.11% 146 220 66.36% 113 288 401 210 249 122 96 36 874 996
14 Чехия 12 230 462 49.78% 89 269 33.09% 163 224 72.77% 121 294 415 209 244 171 76 33 890 979
15 Финландия 12 194 388 50.00% 120 341 35.19% 165 215 76.74% 88 264 352 203 276 134 75 20 913 964
16 Грузия 12 173 371 46.63% 128 346 36.99% 197 267 73.78% 103 281 384 193 251 179 81 27 927 947
17 Нидерландия 12 254 498 51.00% 64 223 28.70% 195 275 70.91% 117 283 400 163 254 154 85 24 895 930
18 Черна гора 12 211 452 46.68% 93 279 33.33% 217 303 71.62% 121 255 376 153 268 135 93 25 918 917
19 Словения 12 198 420 47.14% 104 345 30.14% 201 292 68.84% 110 275 385 207 273 153 100 21 909 915
20 Босна и Херцеговина 12 247 488 50.61% 65 230 28.26% 182 287 63.41% 130 270 400 173 262 179 97 25 871 876
21 Унгария 12 186 418 44.50% 101 279 36.20% 161 222 72.52% 103 251 354 178 276 126 82 20 836 873
22 Хърватия 12 186 423 43.97% 86 266 32.33% 228 291 78.35% 97 290 387 159 249 152 69 28 858 869
23 България 12 200 411 48.66% 110 335 32.84% 152 221 68.78% 103 240 343 193 252 160 86 17 882 856
24 Естония 12 206 416 49.52% 96 307 31.27% 121 190 63.68% 102 230 332 186 276 157 103 20 821 815
25 Исландия 6 113 212 53.30% 45 157 28.66% 102 131 77.86% 55 133 188 116 132 74 51 18 463 522
26 Великобритания 6 105 238 44.12% 49 147 33.33% 83 114 72.81% 59 145 204 95 134 84 50 12 440 455
27 Беларус 6 121 263 46.01% 39 113 34.51% 86 112 76.79% 59 148 207 75 148 97 33 12 445 433
28 Швеция 6 99 216 45.83% 48 151 31.79% 56 78 71.79% 44 139 183 81 117 56 31 13 398 408
29 Белгия 6 96 194 49.48% 42 142 29.58% 74 120 61.67% 59 130 189 77 154 81 37 8 392 378
30 Австрия 6 96 191 50.26% 46 157 29.30% 64 102 62.75% 50 113 163 106 149 96 42 9 394 374
31 Румъния 6 103 215 47.91% 33 149 22.15% 60 87 68.97% 46 134 180 79 137 86 47 14 368 347
32 Косово 6 96 232 41.38% 42 136 30.88% 66 89 74.16% 51 99 150 75 111 75 37 15 384 333
18-04-2025
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
Левски
Черно море Тича
Триадица
(София)
17.00 История
Шумен
Рилски спортист
Младост
(Шумен)
18.00 История
Спартак Плевен
Академик Бултекс 99
Балканстрой
(Плевен)
19.15 История
17-04-2025
Плейофи 2025 | Финали
Берое Стара Загора
Монтана 2003
69
89
Статистика
Плейофи 2025 | Мачове за 3/4 място
Локомотив София
Рилски спортист
45
69
Статистика
Други новини

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи