Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Финландия (16) 8 25 51 48.7% 8 25 30.2% 9 16 59.1% 17 27 43 18 14 15 13 3 82 93
2 Гърция (16) 8 23 49 47.2% 4 15 24.8% 12 19 60.1% 13 29 42 16 13 17 12 5 69 83
3 Беларус (16) 8 24 48 49.2% 6 28 20.2% 10 15 64.2% 13 25 39 13 14 12 16 4 74 81
4 Израел (16) 8 22 50 44.7% 6 24 26.1% 10 15 64.2% 14 25 40 15 19 17 17 3 73 80
5 Швеция (16) 8 15 38 40.6% 7 24 29.3% 12 18 68.1% 9 28 37 13 13 13 11 5 63 71
6 Португалия (16) 7 18 49 36.1% 5 18 28.0% 11 17 66.4% 13 21 35 12 17 14 14 2 61 60
7 Словения (16) 7 18 46 38.3% 5 16 28.7% 11 18 61.4% 12 22 34 12 20 18 15 3 60 59
8 Люксембург (16) 8 19 53 35.8% 4 17 24.3% 9 16 53.4% 12 27 40 14 16 19 15 3 59 57
9 Румъния (16) 8 17 44 38.7% 5 21 24.0% 8 14 56.8% 12 29 41 13 15 22 11 5 57 56
10 България (16) 7 18 45 40.6% 3 14 23.7% 11 17 61.7% 13 26 39 15 16 25 12 1 57 56
11 Босна и Херцеговина (16) 8 22 53 40.7% 2 11 17.0% 9 19 49.0% 15 32 47 14 16 28 12 4 58 56
12 Украйна (16) 8 14 36 40.5% 6 31 20.5% 8 13 57.7% 15 27 42 12 13 17 10 1 55 53
13 Ирландия (16) 8 17 46 36.8% 4 21 20.4% 11 21 50.0% 16 29 45 13 15 25 15 2 57 51
14 Норвегия (16) 8 12 39 31.7% 8 27 29.8% 9 13 69.0% 13 26 39 12 12 17 7 1 58 50
15 Черна гора (16) 8 17 46 36.8% 4 19 18.7% 9 20 44.7% 13 26 39 14 15 17 11 4 53 48
16 Словакия (16) 7 14 39 35.3% 5 17 26.7% 10 17 60.8% 13 25 38 12 17 25 12 3 52 48
17 Естония (16) 7 15 37 39.4% 5 30 16.3% 8 14 57.3% 13 22 35 10 15 19 13 3 52 40
18 Швейцария (16) 8 17 46 37.0% 2 13 17.9% 8 17 48.5% 11 29 41 10 18 25 10 4 49 39
19 Северна Македония (16) 7 15 41 35.5% 4 20 18.1% 8 16 49.5% 11 24 36 10 19 20 10 3 48 36
20 Исландия (16) 7 14 44 31.7% 6 22 25.2% 5 9 49.2% 10 21 31 13 14 18 8 0 49 32
21 Великобритания (16) 8 14 43 33.0% 3 14 18.3% 8 15 52.5% 11 26 37 9 17 24 11 1 44 30
22 Косово (16) 8 15 46 32.3% 4 20 17.9% 10 19 51.0% 11 24 35 9 19 21 11 1 50 29
23 Албания (16) 7 14 48 29.3% 1 8 11.9% 7 14 50.0% 9 27 36 7 18 32 9 2 38 11
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Финландия (16) 8 200 411 48.66% 60 199 30.15% 75 127 59.06% 133 213 346 144 112 122 104 21 655 746
2 Гърция (16) 8 186 394 47.21% 29 117 24.79% 92 153 60.13% 105 230 335 130 104 132 99 40 551 666
3 Беларус (16) 8 188 382 49.21% 45 223 20.18% 79 123 64.23% 107 203 310 104 115 93 125 28 590 648
4 Израел (16) 8 178 398 44.72% 49 188 26.06% 79 123 64.23% 115 203 318 122 152 136 138 21 582 642
5 Швеция (16) 8 123 303 40.59% 55 188 29.26% 96 141 68.09% 74 222 296 102 107 107 90 36 507 566
6 Люксембург (16) 8 152 425 35.76% 33 136 24.26% 70 131 53.44% 99 217 316 112 129 152 121 23 473 456
7 Босна и Херцеговина (16) 8 172 423 40.66% 15 88 17.05% 75 153 49.02% 116 256 372 115 129 225 92 29 464 445
8 Румъния (16) 8 135 349 38.68% 40 167 23.95% 63 111 56.76% 96 228 324 100 117 174 90 40 453 444
9 Украйна (16) 8 115 284 40.49% 51 249 20.48% 60 104 57.69% 122 217 339 94 100 134 81 11 443 423
10 Португалия (16) 7 123 341 36.07% 35 125 28.00% 77 116 66.38% 93 150 243 86 122 101 100 13 428 422
11 Словения (16) 7 123 321 38.32% 33 115 28.70% 78 127 61.42% 82 157 239 85 140 128 104 20 423 414
12 Ирландия (16) 8 134 364 36.81% 34 167 20.36% 84 168 50.00% 129 234 363 103 120 197 119 13 454 408
13 Норвегия (16) 8 98 309 31.72% 65 218 29.82% 69 100 69.00% 101 209 310 98 99 134 57 6 460 402
14 България (16) 7 127 313 40.58% 23 97 23.71% 74 120 61.67% 89 185 274 105 111 175 84 10 397 389
15 Черна гора (16) 8 134 364 36.81% 29 155 18.71% 71 159 44.65% 105 205 310 112 116 139 90 32 426 387
16 Словакия (16) 7 97 275 35.27% 32 120 26.67% 73 120 60.83% 90 178 268 81 120 175 87 22 363 333
17 Швейцария (16) 8 135 365 36.99% 19 106 17.92% 66 136 48.53% 91 235 326 77 143 201 78 29 393 315
18 Естония (16) 7 102 259 39.38% 34 209 16.27% 55 96 57.29% 91 154 245 70 107 130 88 19 361 280
19 Северна Македония (16) 7 103 290 35.52% 25 138 18.12% 55 111 49.55% 79 170 249 69 133 137 69 22 336 252
20 Великобритания (16) 8 113 342 33.04% 21 115 18.26% 63 120 52.50% 89 206 295 73 137 194 89 8 352 243
21 Косово (16) 8 119 368 32.34% 28 156 17.95% 79 155 50.97% 89 193 282 69 150 170 88 11 401 228
22 Исландия (16) 7 98 309 31.72% 39 155 25.16% 32 65 49.23% 69 149 218 93 100 128 56 1 345 225
23 Албания (16) 7 98 335 29.25% 7 59 11.86% 49 98 50.00% 60 189 249 46 124 223 61 17 266 78
18-04-2025
Национална баскетболна лига (мъже) | Редовен сезон
Левски
Черно море Тича
Триадица
(София)
17.00 История
Шумен
Рилски спортист
Младост
(Шумен)
18.00 История
Спартак Плевен
Академик Бултекс 99
Балканстрой
(Плевен)
19.15 История
17-04-2025
Плейофи 2025 | Финали
Берое Стара Загора
Монтана 2003
69
89
Статистика
Плейофи 2025 | Мачове за 3/4 място
Локомотив София
Рилски спортист
45
69
Статистика
Други новини

Този уебсайт ползва “бисквитки”, за да Ви предостави повече функционалност. Ползвайки го, вие се съгласявате с използването на бисквитки.

Политика за личните данни Съгласен съм Отказ
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи