Средно
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 Австрия 6 21 40 53.4% 9 22 42.7% 19 28 68.1% 8 24 32 18 20 13 9 3 89 98
2 Беларус 6 21 43 48.6% 7 20 34.5% 18 25 71.3% 12 26 38 13 21 14 8 5 80 87
3 България 8 18 36 50.2% 8 23 35.7% 16 23 70.3% 13 27 40 15 19 16 8 2 77 86
4 Швейцария 8 20 40 49.2% 7 22 33.0% 14 20 67.1% 11 25 36 13 21 13 7 3 75 79
5 Румъния 4 23 44 52.3% 5 17 29.4% 10 18 53.5% 11 26 36 18 26 17 8 3 70 77
6 Естония 8 17 35 48.6% 8 26 32.4% 10 13 73.6% 9 22 31 14 24 11 7 3 69 74
7 Нидерландия 4 21 41 50.3% 5 14 32.7% 12 20 62.8% 11 28 39 10 18 17 9 2 67 73
8 Исландия 4 18 38 47.3% 8 26 29.8% 13 19 69.3% 8 21 29 17 22 15 10 3 72 72
9 Словакия 4 19 44 43.4% 8 24 30.9% 13 20 63.3% 14 23 37 13 24 16 9 3 73 70
10 Унгария 4 17 35 48.2% 8 26 32.4% 11 18 60.6% 10 24 34 12 21 13 6 2 70 68
11 Дания 6 19 43 44.7% 7 21 31.0% 9 14 66.3% 11 24 35 10 20 14 6 1 67 62
12 Португалия 4 13 29 44.0% 8 28 30.0% 11 18 62.5% 7 19 26 14 19 13 9 2 62 56
13 Люксембург 6 17 40 43.5% 6 23 23.6% 12 17 68.3% 9 20 29 12 27 16 6 2 63 50
Общо
Име M НУ БОРБИ АС ЛН ГР ОТ БЛ ТОЧ КОЕФ
Н З Общо
1 България 8 145 289 50.17% 65 182 35.71% 128 182 70.33% 105 215 320 122 150 129 63 15 613 689
2 Швейцария 8 157 319 49.22% 59 179 32.96% 108 161 67.08% 86 201 287 105 166 106 56 23 599 629
3 Естония 8 136 280 48.57% 67 207 32.37% 78 106 73.58% 72 178 250 114 193 87 54 23 551 593
4 Австрия 6 127 238 53.36% 56 131 42.75% 113 166 68.07% 48 144 192 106 120 79 52 19 535 586
5 Беларус 6 124 255 48.63% 41 119 34.45% 107 150 71.33% 72 154 226 77 127 83 46 28 478 520
6 Дания 6 114 255 44.71% 39 126 30.95% 55 83 66.27% 65 143 208 62 117 86 37 4 400 369
7 Румъния 4 91 174 52.30% 20 68 29.41% 38 71 53.52% 42 103 145 72 105 69 32 11 280 307
8 Люксембург 6 104 239 43.51% 33 140 23.57% 71 104 68.27% 54 121 175 70 162 94 35 11 378 300
9 Нидерландия 4 82 163 50.31% 18 55 32.73% 49 78 62.82% 44 113 157 40 73 66 36 6 267 293
10 Исландия 4 71 150 47.33% 31 104 29.81% 52 75 69.33% 30 85 115 68 86 59 39 11 287 286
11 Словакия 4 76 175 43.43% 30 97 30.93% 50 79 63.29% 56 90 146 51 94 65 37 12 292 278
12 Унгария 4 68 141 48.23% 33 102 32.35% 43 71 60.56% 41 94 135 48 84 50 22 8 278 271
13 Португалия 4 51 116 43.97% 33 110 30.00% 45 72 62.50% 26 76 102 55 76 52 36 7 246 225
Други новини
Номер 1 за българския баскетбол
Откажи